サイト内に広告が表示されることがあります

【速報!マスターズ 2日目】松山英樹は2位タイに急浮上!

この記事は約9分で読めます。

2022年のマスターズ2日目が終了しました。

連覇を狙う松山英樹も順位を大きく上げ、優勝戦線に加わってきました。

松山英樹は2位タイで前半終了

▼1~10位タイまでの順位表

順位 トータル 選手名 1日目 2日目
1 -8 スコッティー シェフラー -3 -5
2T -3 シェーン ローリー 1 -4
2T -3 シャール シュワーツェル 0 -3
2T -3 松山 英樹 0 -3
2T -3 イム ソンジェ -5 2
6T -2 ハロルド バーナー III -1 -1
6T -2 ケビン ナ -1 -1
6T -2 ダスティン ジョンソン -3 1
6T -2 キャメロン スミス -4 2
10T -1 ジャスティン トーマス 4 -5
10T -1 コリン モリカワ 1 -2
10T -1 ウィル ザラトリス -1 0
10T -1 コリー コナーズ -2 1
10T -1 ダニー ウィレット -3 2
10T -1 ホアキン ニエマン -3 2
※11位以降は含めた順位・成績は、本記事最後に掲載してあります。

昨年のマスターズでは、見事に日本人初となるマスターズ制覇という偉業を成し遂げた松山英樹。

ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた2022年のマスターズは、2日目を終えて2位タイと好位置につけています。

初日こそイーブンでしたが、2日目は2番、3番と連続バーディーで好調なスタートを切り、4バーディー1ボギーの3アンダーでまわりました。

【2022年 マスターズ】松山英樹の最新クラブセッティングを徹底解説!
松山英樹の最新クラブセッティングについて取り上げます。 松山英樹の用具契約 松山英樹は、石川遼と同学年のプロゴルファーで、2014年から米ツアーで主にプレーしています。 海外でも優勝を重ねていますが、...

スコッティー シェフラーは5打差で首位

順位だけ見れば、松山英樹の2位タイは好位置に見ますが、首位とは5打差がついています。

特に、首位のスコッティー シェフラーは、今期3勝を挙げていて、現在、世界ランキング1位です。初日・2日目を見る限り、乗りに乗っている好調な波がマスターズでも続いています。

前年の2021年のマスターズでは、2日目を終えた時点での松山英樹の順位は6位タイだったものの、首位とは3打差でした。

今回は、2位タイとは言え5打差がついていること、そして、相手が勢いのあるスコッティー シェフラーだということで、前年より厳しい状況と言えます。

ちなみに、前年は3日目に7アンダーで2位とは4打差をつけ、4日目に1オーバーで1打差での優勝でした。

その意味でも3日目が大きなポイントになるのは間違いありません。

注目のタイガーウッズも予選突破

最も注目されている一人がタイガーウッズ。練習ラウンドでの観客数の凄さがニュースになっていて、事故後、どこまで回復しているか、どれぐらいのショットが打てるのかが注目されました。

2日目は4バーディー6ボギーと出入りの激しいゴルフでしたが、トータル1オーバーの19位タイで、順調に予選を突破しています。

こちらはパットを沈めるところです。ボールを拾いに行くところで、少し歩き方にぎこちなさがあるようにも見えましたが、最後は粉砕骨折した右足一本で立って、カップのボールに手を伸ばしていました。

日本人選手の予選通過は松山英樹のみ

日本人選手は、松山英樹の他、金谷拓実、中島啓太の計3名が出場しています。

金谷 拓実は惜しくも1打足りず、50位以内に入れず予選落ち。初日に松山英樹と同じイーブンの19位タイからスタートした中島啓太は、2日目7オーバーと大崩れし、64位タイに終わりました。

予選通過は松山英樹のみとなっています。

マスターズ 2022 2日目 リーダーズボード

▼マスターズ 2022年 2日目終了時点でのリーダーズボード

順位 トータル 選手名 1日目 2日目
1 -8 スコッティー シェフラー -3 -5
2T -3 シェーン ローリー 1 -4
2T -3 シャール シュワーツェル 0 -3
2T -3 松山 英樹 0 -3
2T -3 イム ソンジェ -5 2
6T -2 ハロルド バーナー III -1 -1
6T -2 ケビン ナ -1 -1
6T -2 ダスティン ジョンソン -3 1
6T -2 キャメロン スミス -4 2
10T -1 ジャスティン トーマス 4 -5
10T -1 コリン モリカワ 1 -2
10T -1 ウィル ザラトリス -1 0
10T -1 コリー コナーズ -2 1
10T -1 ダニー ウィレット -3 2
10T -1 ホアキン ニエマン -3 2
16T E J.J. スパウン 2 -2
16T E クリスティアン ベゾイデンハウト 1 -1
16T E マシュー フィッツパトリック -1 1
19T 1 ケビン キスナー 3 -2
19T 1 ウェブ シンプソン -1 2
19T 1 タイガー ウッズ -1 2
19T 1 パトリック カントレー -2 3
23T 2 ハドソン スワフォード 5 -3
23T 2 キム シウ 4 -2
23T 2 ジョン ラーム 2 0
23T 2 セップ ストレイカ 2 0
23T 2 ロバート マッキンタイア 1 1
23T 2 バッバ ワトソン 1 1
23T 2 ロリー マキロイ 1 1
23T 2 リー ウェストウッド 0 2
23T 2 セルヒオ ガルシア 0 2
23T 2 ティレル ハットン 0 2
23T 2 テイラー グーチ 0 2
23T 2 ハリー ヒッグス -1 3
23T 2 ダニエル ベルガー -1 3
23T 2 トニー フィナウ -1 3
23T 2 ジェイソン コクラック -2 4
38T 3 トミー フリートウッド 3 0
38T 3 パトリック リード 2 1
38T 3 ビリー ホーシェル 2 1
38T 3 マックス ホーマ 2 1
38T 3 ラッセル ヘンリー 1 2
38T 3 トム ホウグ 1 2
38T 3 キャメロン チャンプ 0 3
45T 4 キャメロン デービス 3 1
45T 4 シェームス パワー 2 2
45T 4 アダム スコット 2 2
45T 4 マーク リーシュマン 1 3
45T 4 ミン ウー リー 1 3
45T 4 マッケンジー ヒューズ 1 3
45T 4 ルーカス グローバー 0 4
45T 4 ビクトル ホブラン 0 4
53T 5 金谷 拓実 3 2
53T 5 サム バーンズ 3 2
53T 5 パドレイグ ハリントン 2 3
53T 5 李 京勲 2 3
53T 5 ブライアン ハーマン 2 3
53T 5 ザック ジョンソン 2 3
59T 6 ブルックス ケプカ 3 3
59T 6 ライアン パーマー 3 3
59T 6 ルーカス ハーバート 2 4
59T 6 ジョーダン スピース 2 4
59T 6 マイク ウィアー 2 4
64T 7 スチュワート シンク 4 3
64T 7 ザンダー シャウフェレ 2 5
64T 7 @オースティン グリーサー 2 5
64T 7 @中島 啓太 0 7
64T 7 アブラハム アンサー 0 7
69T 8 フランチェスコ モリナリ 6 2
69T 8 ルーク リスト 5 3
69T 8 ベルンハルト ランガー 4 4
69T 8 ジャスティン ローズ 4 4
69T 8 ゲーリー ウッドランド 3 5
69T 8 グイド ミグリオッツィ 3 5
69T 8 エリック ファンローエン 1 7
76T 10 キャメロン ヤング 5 5
76T 10 フレッド カプルス 3 7
78T 11 @アーロン ジャービス 9 2
78T 11 @ジェームズ ピオット 9 2
78T 11 ラリー マイズ 5 6
78T 11 ガリック ヒーゴ 0 11
82 12 ブライソン デシャンボー 4 8
83T 14 サンディ ライル 10 4
83T 14 ビジェイ シン 6 8
85T 15 マシュー ウルフ 9 6
85T 15 トーマス ピーターズ 7 8
87 16 @スチュワート ハゲスタッド 7 9
88 17 ホセ マリア オラサバル 5 12
89 22 @レアード シェファード 9 13
棄権 棄権 ルイ ウェストヘーゼン 4

 

タイトルとURLをコピーしました