サイト内に広告が表示されることがあります

【2022年】賞金女王|国内女子ゴルフ獲得賞金ランキング

この記事は約12分で読めます。

日本女子プロゴルフ協会ツアー競技での、2022年の年間獲得賞金についての最終ランキングです。

2022年 国内女子ゴルフ賞金女王

2022年の国内女子ゴルフの年間獲得賞金ランキング1位は、235,020,967円で山下 美夢有です。

2020年にプロ転向した最初のシーズン(2020・2021年)で、いきなり13位に着けていましたので、2シーズン目となる2022年は、改めてその強さが実証されたシーズンとなりました。

賞金女王争いは、2位の西村 優菜の149,158,595を大きく引き離していて、単年シーズンでの2億円突破は2015年のイ・ボミ以来となります。
(前シーズンでも2億円突破が3名でましたが、コロナ禍により2020・2021年の統合シーズンでした)

シーズン通しての成績も、優勝回数5回、トップテン入り21回と、これも2位の西村 優菜の優勝2回、トップテン入り13回を大きく上回り、圧倒的な強さと安定感を発揮しました。

2022年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP10

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
1 山下 美夢有 ¥235,020,967 5 33
2 西村 優菜 ¥149,158,595 2 30
3 稲見 萌寧 ¥139,402,087 2 38
4 勝 みなみ ¥136,776,675 2 34
5 西郷 真央 ¥130,059,607 5 25
6 吉田 優利 ¥114,444,959 0 37
7 小祝 さくら ¥108,158,103 2 37
8 川﨑 春花 ¥92,052,000 2 21
9 菅沼 菜々 ¥86,198,649 0 33
10 上田 桃子 ¥80,605,943 1 28

前シーズンが2020年・2021年の統合シーズンでしたが、2022年シーズンは通常通りの単年でのシーズンとなりました。

ここ数年、国内女子プロの若手の強さが取り沙汰されていまして、賞金女王の山下 美夢有は21歳、西村 優菜は22歳、稲見 萌寧は23歳で、昨シーズンと同様にトップ3が21~23歳となっています。

さらにトップ10まで広げてみても、9名が21~24歳となっていまして、若手の強さを裏付ける結果となっています。

注目したいのは、4シーズン連続でトップ10を入りを果たしている小祝さくらと勝みなみの2名、そして、3シーズン連続でトップテン入りを果たしている上田桃子です。

この3名は、安定して勝ち続けていて、中でも上田桃子は36歳というベテランながら、優勝も1回してのトップ10入りは、若手の台頭サイクルが速いと言われる今の女子ゴルフ界で驚異的な存在です。

2022年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
11 藤田 さいき ¥79,038,586 1 32
12 木村 彩子 ¥77,450,178 1 33
13 菊地 絵理香 ¥76,182,263 1 34
14 永井 花奈 ¥74,537,824 0 35
15 堀 琴音 ¥73,554,292 1 34
16 青木 瀬令奈 ¥70,929,499 1 38
17 高橋 彩華 ¥70,074,596 1 35
18 申 ジエ ¥62,580,672 0 24
19 森田 遥 ¥61,075,559 0 32
20 植竹 希望 ¥55,787,231 1 34
21 渡邉 彩香 ¥54,726,940 1 33
22 岩井 千怜 ¥54,442,555 2 28
23 黄 アルム ¥53,828,362 0 30
24 ささき しょうこ ¥53,715,416 0 35
25 イ ミニョン ¥52,239,254 1 30
26 佐藤 心結 ¥49,871,507 0 37
27 セキ ユウティン ¥48,641,896 1 26
28 鈴木 愛 ¥45,882,311 0 31
29 ペ ソンウ ¥44,788,039 0 31
30 三ヶ島 かな ¥44,770,435 0 34

11位~30位で目を引くのは、37歳のベテラン、藤田さいきです。ここ数年、成績が上がっていて、2022年シーズンは、キャリアハイの2010年の10位に次ぐ、11位に着けています。

2度の賞金女王に輝いている鈴木愛は、2015年以来の優勝の無いシーズンとなり、昨シーズンの17位から28位に順位を落としています。

2022年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~)

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
31 野澤 真央 ¥40,293,803 0 37
32 大里 桃子 ¥38,960,029 0 38
33 尾関 彩美悠 ¥38,037,725 1 26
34 後藤 未有 ¥37,441,311 0 36
35 佐久間 朱莉 ¥37,106,778 0 38
36 原 英莉花 ¥37,027,046 0 33
37 全 美貞 ¥35,756,953 0 34
38 サイ ペイイン ¥35,467,191 1 34
39 笠 りつ子 ¥35,465,975 0 34
40 川岸 史果 ¥35,273,700 0 36
41 岸部 桃子 ¥33,765,200 0 32
42 金田 久美子 ¥33,617,428 1 25
43 福田 真未 ¥33,097,880 0 32
44 岩井 明愛 ¥32,961,500 0 25
45 河本 結 ¥31,718,950 0 36
46 阿部 未悠 ¥30,515,916 0 35
47 小倉 彩愛 ¥29,526,999 0 36
48 テレサ・ルー ¥27,657,784 0 28
49 穴井 詩 ¥26,887,033 0 36
50 有村 智恵 ¥26,286,899 0 29
51 桑木 志帆 25967250 0 35
52 大出 瑞月 25908689 0 35
53 安田 祐香 24355333 0 33
54 リ ハナ 24278475 0 35
55 金澤 志奈 23536211 0 32
56 古江 彩佳 23497142 1 5
57 葭葉 ルミ 22859533 0 36
58 酒井 美紀 22764213 0 36
59 上野 菜々子 22745200 0 36
60 永峰 咲希 22100785 0 33
61 竹田 麗央 21298142 0 20
62 林 菜乃子 21279642 0 32
63 内田 ことこ 21105821 0 33
64 石井 理緒 20419285 0 36
65 岡山 絵里 20241118 0 34
66 石川 明日香 19809750 0 34
67 吉本 ひかる 18537333 0 32
68 沖 せいら 18442333 0 32
69 天本 ハルカ 17401892 0 35
70 横峯 さくら 16396000 0 28
71 木下 彩 16029400 0 34
72 脇元 華 15882142 0 21
73 辻 梨恵 15251250 0 21
74 竹内 美雪 15152000 0 34
75 福山 恵梨 14958500 0 29
76 新垣 比菜 14053000 0 31
77 柏原 明日架 14039083 0 35
78 木戸 愛 13403333 0 27
79 ユン チェヨン 13356285 0 28
80 蛭田 みな美 12520250 0 27
81 濱田 茉優 12467233 0 30
82 浜崎 未来 12462332 0 21
83 李 知姫 12238000 0 26
84 イ ナリ 11994315 0 26
85 仲宗根 澄香 11616500 0 34
86 若林 舞衣子 10430750 0 32
87 泉田 琴菜 10094250 0 14
88 鶴岡 果恋 9692000 0 29
89 工藤 遥加 9560250 0 29
90 高木 萌衣 9328000 0 27
91 大西 葵 9007500 0 35
92 櫻井 心那 8180000 0 5
93 田辺 ひかり 7823571 0 33
94 権藤 可恋 7732000 0 14
95 岩橋 里衣 7729000 0 27
96 大城 さつき 7522125 0 28
97 小野 祐夢 7434733 0 31
98 大山 志保 7112700 0 10
99 工藤 優海 7034000 0 27
100 イ ボミ 6848000 0 14
101 藤本 麻子 6663000 0 25
102 安田 彩乃 6592125 0 19
103 山城 奈々 6564000 0 14
104 松森 彩夏 6543333 0 32
105 竹山 佳林 6459000 0 30
106 吉川 桃 6056250 0 28
107 成澤 祐美 5444500 0 12
108 山路 晶 5320500 0 34
109 淺井 咲希 5127500 0 28
110 渋野 日向子 3861381 0 4
111 仁井 優花 3520500 0 4
112 髙久 みなみ 3376000 0 16
113 臼井 麗香 3195250 0 34
114 下川 めぐみ 3119000 0 22
115 東 浩子 2872500 0 19
116 宮里 美香 2544000 0 7
117 西山 ゆかり 2439142 0 11
118 永嶋 花音 2342000 0 23
119 エイミー・コガ 2240500 0 15
120 種子田 香夏 2200000 0 3
121 堀 奈津佳 2155000 0 12
122 山内 日菜子 2095000 0 8
123 新海 美優 1945000 0 4
124 西木 裕紀子 1907500 0 19
125 鈴木 麻綾 1784000 0 13
126 青山 加織 1760000 0 7
127 不動 裕理 1666000 0 10
128 笹生 優花 1440000 0 2
129 フェービー・ヤオ 1416000 0 6
130 佐久間 綾女 1375000 0 19
131 フォン スーミン 1300000 0 8
132 酒井 千絵 1290000 0 2
133 松田 鈴英 1282000 0 9
134 井上 りこ 1240000 0 3
135 星野 杏奈 1222500 0 12
136 川満 陽香理 1107000 0 20
137 一ノ瀬 優希 873000 0 5
138 藤田 かれん 826000 0 4
139 小滝 水音 821250 0 5
140 澁澤 莉絵留 800000 0 9
141 河野 杏奈 787500 0 2
142 村田 理沙 765000 0 4
143 廣田 真優 741000 0 8
144 成田 美寿々 725000 0 12
145 植手 桃子 711000 0 8
146 比嘉 真美子 707000 0 33
147 佐伯 朱音 660000 0 2
147 田中 瑞希 660000 0 8
149 篠崎 愛 610000 0 2
150 S.ランクン 600000 0 3
151 大林 奈央 580000 0 1
152 照山 亜寿美 544000 0 10
153 前田 陽子 513000 0 5
154 新田 彩乃 500000 0 3
155 保坂 真由 468000 0 2
156 吉田 弓美子 414000 0 3
157 石川 怜奈 396000 0 1
158 東 風花 385000 0 2
158 山本 景子 385000 0 4
160 大和 笑莉奈 384000 0 3
161 宮田 成華 355000 0 9
162 倉田 珠里亜 352000 0 2
163 篠原 まりあ 348000 0 5
164 劉 依一 336000 0 9
165 鬼頭 さくら 330000 0 1
165 田村 亜矢 330000 0 8
165 山田 彩歩 330000 0 7
168 畑岡 奈紗 324000 0 2
169 豊永 志帆 305000 0 4
170 平井 亜実 300000 0 2
171 小楠 梨紗 290000 0 7
171 香妻 琴乃 290000 0 8
171 橋添 穂 290000 0 7
174 原 江里菜 270000 0 8
175 服部 真夕 260000 0 14
176 須江 唯加 259000 0 1
177 澤井 瞳 228750 0 3
タイトルとURLをコピーしました