サイト内に広告が表示されることがあります

【2022年】賞金王|国内男子ゴルフ獲得賞金ランキング

この記事は約15分で読めます。

日本ゴルフツアー機構での、2022年の年間獲得賞金についてのランキングです。

2022年 国内男子ゴルフ賞金王

2022年の国内男子ゴルフの年間獲得賞金ランキング1位は、181,598,825円で比嘉 一貴です。

昨シーズンは2020年と2021年を統合したため試合数が多かったですが、獲得賞金は昨シーズン1位(チャン・キム)の127,599,803円を大幅に上回りました。

初のトップ10入りが1位の賞金王という結果で、躍動した年となりました。

2022年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP10

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 試合数
1 比嘉 一貴 ¥181,598,825 4 24
2 星野 陸也 ¥114,404,050 1 21
3 岩崎 亜久竜 ¥96,670,570 0 22
4 堀川 未来夢 ¥95,594,744 2 24
5 桂川 有人 ¥87,970,697 1 22
6 岩田 寛 ¥87,317,389 1 25
7 チャン・キム ¥86,805,149 1 12
8 大槻 智春 ¥84,902,380 1 26
9 河本 力 ¥77,766,121 2 20
10 石川 遼 ¥76,949,337 1 23

1位の比嘉 一貴は、優勝回数も4回と最も多く、4月、6月、9月、11月と偏りなくプレーした1年でした。

中でも6月の優勝は、自身初となる国内メジャー(日本ツアー選手権)制覇となります。

昨年、賞金王のチャン・キムは7位に終わりましたが、3シーズン連続でトップ10入りを果たしているのは、チャン・キムと堀川未来夢の2人で、質の高いプレーを維持しています。

2022年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 試合数
11 稲森 佑貴 ¥73,001,240 2 25
12 今平 周吾 ¥68,656,021 2 25
13 大西 魁斗 ¥68,186,276 1 23
14 谷原 秀人 ¥55,572,143 1 18
15 池村 寛世 ¥53,631,848 1 26
16 ブラッド・ケネディ ¥51,298,021 0 19
17 池田 勇太 ¥49,568,510 0 22
18 香妻 陣一朗 ¥46,138,125 1 19
19 アンソニー・クウェイル ¥44,943,861 0 16
20 時松 隆光 ¥43,275,615 0 26
21 木下 稜介 ¥42,069,422 0 20
22 出水田 大二郎 ¥40,809,355 0 24
23 片岡 尚之 ¥40,425,841 0 26
24 久常 涼 ¥37,085,872 0 17
25 清水 大成 ¥36,051,229 0 26
26 小平 智 ¥35,045,259 0 11
27 スコット・ビンセント ¥32,486,250 1 7
28 大岩 龍一 ¥32,051,043 0 26
29 金谷 拓実 ¥31,461,833 0 6
30 長野 泰雅 ¥30,237,359 0 10

2018年・2019年の2年連続で賞金王に輝いた今平周吾は、昨シーズンの9位から11位に後退しましたが、前年を1つ上回る2勝を挙げています。

ここまできて蝉川泰果の名が出てないことに疑問を感じる方もいるかもしれませんが、プロ転向の表明は2022年10月31日で、優勝2回は賞金を受け取れないアマチュアの時だったこと、年間試合数も9試合だったことから、71位となっています。

仮に優勝賞金を手にしていたとしたら、日本オープンゴルフ選手権競技が42,000,000円、パナソニックオープンが20,000,000円のため、この2試合を含めるだけで約73,319,343円となり、一気に11位となります。

次シーズンの活躍が大いに期待されます。

2022年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~100)

順位 選手名 獲得賞金 優勝回数 試合数
31 トッド・ペク ¥28,802,150 0 24
32 ジャスティン・デロスサントス ¥27,397,957 0 17
33 パク・サンヒョン ¥26,845,000 0 8
34 永野 竜太郎 ¥26,665,154 0 25
35 杉山 知靖 ¥25,543,274 0 24
36 イ・サンヒ ¥23,757,276 0 16
37 植竹 勇太 ¥22,728,507 0 25
38 小林 伸太郎 ¥21,817,605 1 26
39 竹安 俊也 ¥21,775,876 0 19
40 佐藤 大平 ¥20,982,593 0 22
41 片山 晋呉 ¥19,516,250 0 20
42 ジェイブ・クルーガー ¥18,717,050 0 20
43 嘉数 光倫 ¥18,270,000 0 4
44 小田 孔明 ¥17,699,421 0 25
45 鍋谷 太一 ¥17,552,455 0 18
46 近藤 智弘 ¥17,464,907 0 23
47 H・W・リュー ¥17,298,278 0 20
48 杉本 エリック ¥17,133,300 0 22
49 阿久津 未来也 ¥17,072,542 0 26
50 石坂 友宏 ¥16,812,801 0 24
51 ソン・ヨンハン ¥16,411,975 0 23
52 市原 弘大 ¥16,326,411 0 25
53 幡地 隆寛 ¥16,065,475 0 23
54 勝俣 陵 ¥16,052,113 0 18
55 田村 光正 ¥15,921,407 0 20
56 宮本 勝昌 ¥15,340,399 0 20
57 ジュビック・パグンサン ¥15,276,996 0 21
58 平田 憲聖 ¥15,139,070 0 20
59 中島 啓太 ¥14,821,142 0 10
60 ハン・ジュンゴン ¥14,509,400 0 8
61 吉田 泰基 ¥14,271,833 0 10
62 小西 貴紀 ¥13,794,741 0 18
63 ジャン・ドンキュ ¥13,780,677 0 14
64 塚田 陽亮 ¥12,818,002 0 25
65 ハン・リー ¥12,814,261 0 19
66 宮里 優作 ¥11,851,827 0 25
67 小鯛 竜也 ¥11,408,833 0 21
68 ブレンダン・ジョーンズ ¥11,397,678 0 20
69 貞方 章男 ¥11,390,799 0 21
70 木下 裕太 ¥11,329,850 0 22
71 蝉川 泰果 ¥11,319,343 2 9
72 坂本 雄介 ¥10,900,704 0 19
73 ガン・チャルングン ¥10,521,366 0 19
74 マイケル・ヘンドリー ¥10,370,142 0 18
75 竹谷 佳孝 ¥9,919,732 0 23
76 内藤 寛太郎 ¥9,618,135 0 26
77 武藤 俊憲 ¥9,217,574 0 22
78 アダム・ブランド ¥8,992,125 0 17
79 亀代 順哉 ¥8,693,910 0 17
80 パク・ウンシン ¥8,631,582 0 8
81 中西 直人 ¥8,601,600 0 23
82 中里 光之介 ¥8,426,781 0 19
83 白 佳和 ¥8,349,737 0 19
84 大堀 裕次郎 ¥8,262,793 0 9
85 岡田 絃希 ¥8,037,857 0 17
86 浅地 洋佑 ¥8,010,849 0 25
87 織田 信亮 ¥7,761,422 0 17
88 ショーン・ノリス ¥7,755,071 0 6
89 宇佐美 祐樹 ¥7,681,000 0 5
90 木村 太一 ¥7,618,050 0 9
91 スンス・ハン ¥7,594,574 0 10
92 今野 大喜 ¥7,268,466 0 14
93 古川 雄大 ¥7,177,278 0 22
94 アンドルー・エバンス ¥6,946,266 0 20
95 上井 邦裕 ¥6,891,034 0 17
96 J・チョイ ¥6,812,228 0 21
97 池上 憲士郎 ¥6,722,950 0 24
98 高山 忠洋 ¥6,682,300 0 19
99 タンヤゴーン・クロンパ ¥6,472,285 0 22
100 小斉平 優和 ¥6,152,000 0 26
101 阿部 裕樹 ¥5,893,950 0 22
102 安本 大祐 ¥5,651,980 0 18
103 矢野 東 ¥5,281,100 0 24
104 マシュー・グリフィン ¥5,277,466 0 17
105 勝亦 悠斗 ¥4,668,722 0 4
106 篠 優希 ¥4,350,999 0 12
107 青山 晃大 ¥4,132,071 0 4
108 生源寺 龍憲 ¥3,931,000 0 4
109 藤田 寛之 ¥3,718,285 0 17
110 金子 駆大 ¥3,692,000 0 7
111 小袋 秀人 ¥3,631,100 0 16
112 海老根 文博 ¥3,160,857 0 14
113 小木曽 喬 ¥3,087,933 0 8
114 村上 拓海 ¥2,900,090 0 10
115 手嶋 多一 ¥2,881,085 0 13
116 キム・キョンテ ¥2,843,600 0 17
117 谷口 徹 ¥2,833,600 0 17
118 竹内 優騎 ¥2,827,000 0 12
119 片岡 大育 ¥2,814,000 0 9
120 薗田 峻輔 ¥2,763,600 0 7
121 山田 大晟 ¥2,741,714 0 4
122 北村 晃一 ¥2,712,714 0 7
123 大田和 桂介 ¥2,545,285 0 12
124 永澤 翔 ¥2,458,016 0 9
125 田中 裕基 ¥2,455,714 0 3
126 秋吉 翔太 ¥2,414,133 0 21
127 西山 大広 ¥2,408,500 0 4
128 平本 世中 ¥2,365,125 0 7
129 細野 勇策 ¥2,202,000 0 3
130 尾崎 慶輔 ¥2,022,000 0 14
131 石原 航輝 ¥1,993,285 0 4
132 大内 智文 ¥1,674,900 0 11
133 伊藤 有志 ¥1,649,833 0 4
134 アンジェロ・キュー ¥1,648,909 0 8
135 中島 徹 ¥1,542,066 0 12
136 遠藤 彰 ¥1,512,000 0 4
137 和田 章太郎 ¥1,490,000 0 4
138 石崎 真央 ¥1,445,200 0 2
139 チェ・ホソン ¥1,397,793 0 7
140 芦沢 宗臣 ¥1,358,500 0 6
141 小林 正則 ¥1,276,300 0 15
142 黒崎 蓮 ¥1,210,000 0 5
143 岩田 大河 ¥1,186,500 0 2
144 光田 智輝 ¥1,098,500 0 4
145 小西 奨太 ¥1,060,500 0 2
145 遠藤 健太 ¥1,060,500 0 2
147 額賀 辰徳 ¥1,041,666 0 12
148 中山 絹也 ¥1,024,800 0 4
149 トッド・シノット ¥978,333 0 4
149 野呂 涼 ¥978,333 0 1
151 梅山 知宏 ¥974,285 0 1
152 関藤 直熙 ¥903,500 0 6
153 岩井 亮磨 ¥867,800 0 12
154 坂本 隆一 ¥857,500 0 2
154 長澤 奨 ¥857,500 0 1
154 原田 大雅 ¥857,500 0 2
157 松本 将汰 ¥827,600 0 3
158 河合 庄司 ¥819,000 0 2
159 玉城 海伍 ¥787,500 0 1
160 正岡 竜二 ¥783,500 0 3
161 竹内 廉 ¥749,100 0 12
162 すし 石垣 ¥742,000 0 10
163 植木 祥多 ¥715,000 0 3
164 杉原 大河 ¥711,400 0 6
165 松岡 啓 ¥705,000 0 1
166 黒川 逸輝 ¥674,000 0 1
167 諸藤 将次 ¥639,000 0 3
168 村山 駿 ¥631,500 0 4
169 森本 雄 ¥629,000 0 2
170 デービッド・ブランスドン ¥619,200 0 8
171 山本 隆大 ¥580,000 0 9
172 中村 匡志 ¥570,000 0 1
172 石渡 和輝 ¥570,000 0 2
174 副田 裕斗 ¥565,000 0 8
175 米澤 蓮 ¥560,000 0 3
175 安森 一貴 ¥560,000 0 2
177 小西 健太 ¥519,333 0 9
178 松原 大輔 ¥497,500 0 6
179 佐藤 太地 ¥480,000 0 12
180 西村 匡史 ¥465,000 0 1
181 ミゲル・アンヘル・カルバリョ ¥460,000 0 4
182 竹山 昂成 ¥454,000 0 8
183 永松 宏之 ¥435,000 0 3
184 松村 道央 ¥410,000 0 1
185 三島 泰哉 ¥400,000 0 3
186 近藤 啓介 ¥398,000 0 2
187 川満 歩 ¥391,400 0 9
188 岡村 了 ¥390,000 0 2
189 井上 敬太 ¥385,000 0 2
190 松田 一将 ¥376,500 0 5
191 若原 亮太 ¥376,000 0 2
192 羽藤 勇司 ¥360,000 0 1
192 砂川 公佑 ¥360,000 0 2
194 高橋 慧 ¥349,000 0 2
195 齊藤 陸 ¥348,000 0 1
195 蛯名 大和 ¥348,000 0 2
197 キム・ヒョンソン ¥340,500 0 2
197 石塚 祥利 ¥340,500 0 3
199 小浦 和也 ¥327,600 0 2
200 井上 信 ¥285,600 0 3
201 森岡 俊一郎 ¥270,000 0 1
201 太田 直己 ¥270,000 0 3
203 武藤 和貴 ¥265,200 0 1
204 石川 航 ¥257,000 0 2
205 藤井 伸一 ¥255,000 0 2
206 大澤 和也 ¥248,000 0 1
207 照屋 佑唯智 ¥246,000 0 5
208 伊藤 誠道 ¥238,250 0 3
209 川上 優大 ¥235,500 0 10
210 古田 幸希 ¥219,500 0 2
211 原 敏之 ¥219,000 0 7
211 杉浦 斎 ¥219,000 0 1
211 弓削 淳詩 ¥219,000 0 3
211 横田 真一 ¥219,000 0 5
215 河野 祐輝 ¥204,800 0 3
216 平本 穏 ¥200,000 0 1
216 徳元 中 ¥200,000 0 1
218 芳賀 洋平 ¥193,600 0 1
219 黒岩 輝 ¥190,400 0 1
220 成冨 晃広 ¥183,200 0 11
221 大貫 渉太朗 ¥170,000 0 1
222 山本 豪 ¥150,000 0 1
223 デビッド・オー ¥145,200 0 2
223 伊藤 慎吾 ¥145,200 0 1
225 高花 翔太 ¥122,000 0 2
226 古庄 紀彦 ¥117,250 0 2
227 百目鬼 光紀 ¥109,500 0 3
227 田中 章太郎 ¥109,500 0 3
タイトルとURLをコピーしました