サイト内に広告が表示されることがあります

【2021・2022年】賞金王|米国男子ゴルフ獲得賞金ランキング

この記事は約9分で読めます。

米国男子ゴルフの2021・2022年の年間獲得賞金について、最終ランキングをまとめました。

2021-2022年 米国男子ゴルフ賞金王

2021-2022年の米国男子ゴルフの賞金王は、アメリカのスコッティ シェフラーです。

シーズン獲得賞金は$14,046,910で、ざっくり1ドル=140円で日本円に換算すると約20億円です。

日本では2022年のシーズンで比嘉 一貴が約1.8億円で国内賞金王となりましたので、10倍以上の金額となります。

米国では1試合の賞金が日本とは大きな差がありますので、賞金王の獲得賞金も高額です。過去には、1000万ドル(10億円)を超えたこともあります。

【参考】シーズンの表記について

米国のシーズンは「2021-2022年」と言った形式で表記されます。これは、ツアー期間が9月~翌年8月と年を跨っているため、1シーズンを表す際に「2021・2022年」という形式になります。

日本でも「2020・2021年」という表記がありますが、これはコロナ禍で試合数が激減したことから、この時だけ特別措置で2つのシーズンを統合したためです。

そのため、「2021・2022」という表記は、米国では1シーズンを表していて、日本では2シーズンの統合を表しています。

▼日本でのシーズン統合については、下記記事にまとめてありますので、リンクを載せておきます。
≫ 2020年は賞金王・賞金女王がいない年に!2020年は2021年と統合

2021-2022年 米国男子ゴルフ賞金ランキング TOP10

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
1 スコッティ・シェフラー $14,046,910 3 25
2 キャメロン・スミス $10,107,897 3 18
3 ウィル・ザラトリス $9,405,082 1 23
4 パトリック・キャントレー $9,369,605 2 19
5 ローリー・マキロイ $8,654,566 3 17
6 ザンダー・シャウフェレ $7,427,299 3 21
7 サム・バーンズ $7,073,986 3 25
8 マシュー・フィッツパトリック $7,012,672 1 20
9 ジャスティン・トーマス $6,829,576 1 21
10 キャメロン・ヤング $6,520,598 0 24

賞金王に輝いたスコッティ・シェフラーは、マスターズでメジャー初制覇を成し遂げ、WGCデルテクノロジーズ・マッチプレーを含めると優勝回数でも4回と差最多となりました。

【2022年 マスターズ優勝】のスコッティ・シェフラー最新クラブセッティングを徹底解説!
スコッティ・シェフラーの最新クラブセッティングについて取り上げます。 スコッティ・シェフラーの用具契約 2022年にブレイクを果たしたスコッティ・シェフラー。プロ転向から4年間、未勝利でしたが、202...

獲得賞金総額でも2014-2015シーズンのジョーダン・スピース以来の1千万ドル超えです。ちなみに2位のキャメロン・スミスも1千万ドルを超えています。

2シーズン連続でTOP10に張っているのは、ジャスティン・トーマス、パトリック・カントレー、キャメロン・スミスの3名です。それ以上となると6シーズン連続のジャスティン・トーマスただ一人となります。

2021-2022年 米国男子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
11 トニー・フィナウ $6,117,886 2 25
12 松山 英樹 $5,776,298 2 21
13 イム・ソンジェ $5,567,974 1 25
14 マックス・ホーマ $5,289,842 2 23
15 ジョン・ラーム $5,248,220 1 18
16 ホアキン・ニーマン $5,076,060 1 23
17 ジョーダン・スピース $5,018,444 1 22
18 ビリー・ホーシェル $4,940,600 1 21
19 ビクトル・ホブラン $4,868,461 2 21
20 コリン・モリカワ $4,837,271 0 19
21 セップ・ストレイカ $4,722,434 1 32
22 トム・ホージ $4,310,046 1 31
23 スコット・スターリングス $3,933,593 0 31
24 コリー・コナーズ $3,876,590 0 24
25 ケビン・キスナー $3,757,424 0 23
26 テイラー・グーチ $3,718,990 1 21
27 キーガン・ブラッドリー $3,623,137 0 24
28 シェーン・ローリー $3,616,679 0 17
29 アーロン・ワイズ $3,454,521 0 24
30 イ・キョンフン $3,347,180 1 28

昨シーズン18位の松山英樹は、2度の優勝で12位に順位を上げています。

獲得賞金も$4,963,594から$5,776,298に伸ばしています。

前シーズンの賞金王だったジョン・ラームは1勝に留まり、順位も15位と大きく下げました。

TOP10圏外と言っても、世界の11~30位ですから、ジョーダン・スピース、コリン・モリカワ、キーガン・ブラッドリーといった豪華な名前が連なっています。

2021-2022年 米国男子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~)

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
31 J.T.ポストン $3,292,443 1 30
32 ブライアン・ハーマン $3,226,839 0 26
33 デービス・ライリー $3,190,793 0 29
34 サヒス・ティーガラ $3,124,668 0 32
35 シーマス・パワー $3,100,241 0 25
36 アニルバン・ラヒリ $3,084,598 0 24
37 キース・ミッチェル $3,068,341 0 25
38 キャメロン・トリンガーリ $3,050,519 0 28
39 J.J.スポーン $2,951,152 1 29
40 アダム・スコット $2,913,198 0 19
41 デニー・マッカーシー $2,882,771 0 29
42 トミー・フリートウッド $2,874,008 0 16
43 タイレル・ハットン $2,849,792 0 19
44 ラッセル・ヘンリー $2,837,505 0 21
45 トム・キム $2,824,580 1 11
46 ミト・ペレイラ $2,797,925 0 27
47 ルーク・リスト $2,734,720 1 27
48 マーベリック・マクニーリー $2,689,754 0 26
49 アダム・ハドウィン $2,574,396 0 26
50 ルーカス・ハーバート $2,558,440 1 19
51 カート・キタヤマ $2,547,912 0 24
52 セバスチャン・ムニョス $2,545,121 0 24
53 ブレンダン・スティール $2,531,909 0 23
54 クリス・カーク $2,408,913 0 25
55 ジェイソン・コクラック $2,339,960 1 18
56 テイラー・ペンリス $2,330,840 0 21
57 ハロルド・バーナーIII $2,294,141 0 22
58 マッケンジー・ヒューズ $2,276,212 0 26
59 キム・シウー $2,234,151 0 28
60 クリスティアン・ベゾイデンハウト $2,233,289 0 23
61 トレイ・マリナクス $2,172,365 1 28
62 エミリアーノ・グリジョ $2,094,647 0 28
63 マット・クーチャー $2,051,300 0 20
64 マーク・リーシュマン $2,015,561 0 22
65 ゲーリー・ウッドランド $1,992,732 0 23
66 キャメロン・デービス $1,989,011 0 25
67 アレックス・ノレン $1,971,531 0 21
68 ルーカス・グローバー $1,941,796 0 28
69 アンドリュー・パットナム $1,920,393 0 30
70 マット・ジョーンズ $1,914,560 0 20
71 チェズ・リービー $1,908,670 1 28
72 トロイ・メリット $1,906,304 0 26
73 エイブラハム・アンサー $1,777,504 0 18
74 ダニエル・バーガー $1,769,539 0 12
75 テイラー・ムーア $1,751,237 0 28
76 ポール・ケーシー $1,740,282 0 7
77 ラント・グリフィン $1,717,566 0 23
78 ボウ・ホスラー $1,716,430 0 23
79 ハドソン・スワフォード $1,714,926 1 21
80 ジョエル・ダーメン $1,712,942 0 26
81 ラッセル・ノックス $1,683,424 0 28
82 ブレンドン・トッド $1,659,052 0 25
83 ジョン・ハー $1,631,948 0 26
84 アレックス・スモーリー $1,631,567 0 30
85 ウインダム・クラーク $1,544,055 0 30
86 マシュー・ネスミス $1,539,142 0 28
87 マシュー・ウルフ $1,485,181 0 15
88 ブランドン・ウー $1,472,515 0 26
89 ジャスティン・ローズ $1,426,994 0 18
90 リー・ホッジス $1,377,251 0 29
91 アダム・ロン $1,364,131 0 28
92 ケビン・ストリールマン $1,354,092 0 27
93 ダグ・ギム $1,347,458 0 29
94 アーロン・ライ $1,346,601 0 28
95 アダム・シェンク $1,339,523 0 32
96 パトリック・ロジャース $1,327,382 0 27
97 ブルックス・ケプカ $1,317,085 0 16
98 C.T.パン $1,313,259 0 24
99 ヘイデン・バックリー $1,303,036 0 30
100 スティーブン・ジェイガー $1,289,503 0 31
タイトルとURLをコピーしました