サイト内に広告が表示されることがあります

2023年マスターズの全結果!松山英樹は5→16位、優勝はジョン・ラーム

この記事は約7分で読めます。

2023年のマスターズが4月6~9日に開催されました。

2年前には、松山英樹が日本人、アジア人で初となる優勝を見事に成し遂げましたので、メジャーの中でも最も注目度が高まっている大会です。

2023年マスターズの結果

順位 選手 1R 2R 3R 4R 合計 スコア
1 ジョン・ラーム 65 69 73 69 276 -12
2T フィル・ミケルソン 71 69 75 65 280 -8
2T ブルックス・ケプカ 65 67 73 75 280 -8
4T ジョーダン・スピース 69 70 76 66 281 -7
4T パトリック・リード 71 70 72 68 281 -7
4T ラッセル・ヘンリー 73 67 71 70 281 -7
7T キャメロン・ヤング 67 72 75 68 282 -6
7T ヴィクトル・ホヴランド 65 73 70 74 282 -6
9 サーヒス・シーガラ 73 70 73 67 283 -5
10T マシュー・フィッツパトリック 70 72 72 70 284 -4
10T スコッティ・シェフラー 68 75 71 70 284 -4
10T ザンダー・シャウフェレ 68 74 71 71 284 -4
10T コリン・モリカワ 69 69 74 72 284 -4
※11位以降はこの後で紹介します。

優勝は、ジョン・ラームです。

メジャー大会は、2021年の全米オープンに次いで2勝目です。同時に世界ランキングも1位に返り咲いています。

なお、最終日に最も輝いていたのは、52歳のフィル・ミケルソンです。

フィル・ミケルソンの全米プロ優勝時のクラブセッティング
フィル・ミケルソンが2021年の全米プロで久しぶりのメジャー勝利を収めました。 50歳を超えてのメジャー制覇は史上初の快挙で、全米が沸きに沸いています。 本記事では、メジャー優勝を勝ち取ったフィル・ミ...

何かと話題のミケルソンですが、3日目こそ3オーバーで順位を落としたものの、最終日はこの日トップとなる7アンダーで、2位タイまで順位を上げました。

特に素晴らしかったのは、折り返しの後半9ホール。5バーディー、ノーボギーという見事な追い上げです。

個人的には、48インチの長尺規制に同情しましたが、それでも尚、結果を出し続ける52歳は、なんやかやで立派ですね。

松山英樹は、惜しくもパットが決まらず

松山英樹本人も振り返られていますが、惜しいパットがいくつかありました。

それでも最終日は5位スタートでしたので、4日間、楽しませてくれました。

松山英樹の歴代使用ドライバーを一挙紹介!
▼松山英樹の最新のクラブセッティングは下記記事をご覧ください。 ≫松山英樹の最新クラブセッティングを徹底解説!▼松山英樹の2021年マスターズのクラブセッティングは下記記事をご覧ください。 ≫ 松山英...

比嘉一貴は予選落ち

もう一人の日本人注目選手、昨年(2022年)の国内賞金王の比嘉一貴ですが、残念ながら初日4オーバー、2日目2オーバーのトータル6オーバーで予選落ちという結果でした。

初めての出場ですから、これからに期待というところでしょう。

2023年マスターズの結果(11位以降)

順位 選手 1R 2R 3R 4R 合計 スコア
14T ゲーリー・ウッドランド 68 72 73 72 285 -3
14T パトリック・キャントレー 71 71 68 75 285 -3
16T トム・キム 70 72 74 70 286 -2
16T イム・ソンジェ 71 76 67 72 286 -2
16T ホアキン・ニーマン 71 69 74 72 286 -2
16T シェーン・ロウリー 68 72 73 73 286 -2
16T ジャスティン・ローズ 69 71 73 73 286 -2
16T サム・ベネット 68 68 76 74 286 -2
16T 松山英樹 71 70 70 75 286 -2
23T キーガン・ブラッドリー 70 72 74 71 287 -1
23T クリス・カーク 70 74 72 71 287 -1
23T 李京勲 74 67 74 72 287 -1
26T トニー・フィナウ 69 74 73 72 288 0
26T スコット・スターリングス 70 77 69 72 288 0
26T ライアン・フォックス 70 71 74 73 288 0
29T サム・バーンズ 68 71 78 72 289 1
29T キム・シウ 73 72 72 72 289 1
29T ハロルド・ヴァーナーIII 72 71 76 70 289 1
29T マッケンジー・ヒューズ 76 69 74 70 289 1
33 トミー・フリートウッド 72 71 74 74 291 3
34T ティレル・ハットン 71 73 72 76 292 4
34T キャメロン・スミス 70 72 75 75 292 4
34T ザック・ジョンソン 75 70 74 73 292 4
34T テイラー・グーチ 72 74 73 73 292 4
34T J.T.ポストン 74 72 76 70 292 4
39T テイラー・ムーア 73 72 70 78 293 5
39T エイブラハム・アンサー 72 71 74 76 293 5
39T アダム・スコット 68 74 77 74 293 5
39T ジェイソン・デイ 67 72 74 80 293 5
43T マックス・ホーマ 71 73 72 78 294 6
43T ハリス・イングリッシュ 71 71 77 75 294 6
43T ミト・ペレイラ 74 70 77 73 294 6
46T セップ・ストラカ 70 73 74 78 295 7
46T シェイマス・パワー 73 72 73 77 295 7
48T トーマス・ピータース 74 73 72 77 296 8
48T ダスティン・ジョンソン 71 72 78 75 296 8
50T チャール・シュワーツェル 74 73 73 77 297 9
50T フレッド・カプルス 71 74 76 76 297 9
52 ビリー・ホーシェル 73 74 74 79 300 12
53 キース・ミッチェル 75 71 77 79 302 14

 

タイトルとURLをコピーしました