サイト内に広告が表示されることがあります

【2020・2021年】賞金王|国内男子ゴルフ獲得賞金ランキング

この記事は約8分で読めます。

日本ゴルフツアー機構での、2020年・2021年の年間獲得賞金についてのランキングです。

2020年・2021年 国内男子ゴルフ賞金王

2020・2021年の国内男子ゴルフの年間獲得賞金ランキング1位は、127,599,803円でチャン・キムです。

2020年と2021年は統合して1シーズンという扱いになっていますので、どちらの年も単年の賞金王は決定されず、2020・2021年の獲得賞金の合計で、2020・2021年の賞金王として決定します。

▼詳しくは下記記事にまとめてありますので、リンクを載せておきます。
≫ 2020年は賞金王・賞金女王がいない年に!2020年は2021年と統合

2020年・2021年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP10

順位 選手名 獲得賞金 競技数 優勝
1 チャン・キム ¥127,599,803 20 3
2 金谷 拓実 ¥119,803,605 21 2
3 木下 稜介 ¥115,001,239 29 2
4 谷原 秀人 ¥111,599,542 25 2
5 星野 陸也 ¥107,341,089 26 3
6 稲森 佑貴 ¥93,271,283 31 1
7 堀川 未来夢 ¥91,677,199 31 1
8 香妻 陣一朗 ¥83,284,384 31 1
9 今平 周吾 ¥81,377,658 28 1
10 大槻 智春 ¥81,375,042 31 0

賞金王の獲得賞金は、前回の今平周吾の¥168,049,312よりも少ない¥127,599,803となっています。

シーズンを統合しているにも関わらず、また、国内女子の2億円突破していることと比べると、違和感があるかもしれませんが、チャン・キムの出場試合数が20回と少ないことを考えると相応な金額と言えます。

2021年のスタート時点までは、稲森佑貴に賞金王のチャンスがありましたが、優勝回数は1回に留まり、6位という結果でシーズンを終えています。

アマチュアでの戦績を引っ提げて2020年10月にプロへ転向した金谷拓実は、同年11月のダンロップフェニックストーナメントにて、早速、優勝を飾り、2020年終了時点で3位。最終的には、チャン・キムと賞金王を争い、¥119,803,605で2位でシーズンを終えました。

2020年・2021年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手名 獲得賞金 競技数 優勝
11 スコット・ビンセント ¥79,989,781 23 2
12 ショーン・ノリス ¥75,813,047 19 2
13 比嘉 一貴 ¥70,043,096 30 1
14 浅地 洋佑 ¥65,094,311 28 1
15 池田 勇太 ¥61,892,074 31 0
16 岩田 寛 ¥59,463,592 29 1
17 石坂 友宏 ¥56,204,216 27 0
18 石川 遼 ¥55,311,607 23 0
19 片岡 尚之 ¥52,292,225 25 1
20 宮里 優作 ¥48,840,596 27 0
21 永野 竜太郎 ¥47,680,258 28 0
22 池村 寛世 ¥45,078,559 29 1
23 大岩 龍一 ¥44,376,742 23 0
24 杉山 知靖 ¥43,877,089 29 1
25 時松 隆光 ¥41,722,720 31 0
26 トッド・ペク ¥41,657,016 28 0
27 阿久津 未来也 ¥34,501,853 31 0
28 上井 邦裕 ¥34,395,570 27 0
29 片山 晋呉 ¥32,491,097 28 0
30 古川 雄大 ¥30,898,021 21 0

前回3位の石川遼は、優勝がなく18位に大きく順位を下げました。

2020年・2021年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~100)

順位 選手名 獲得賞金 競技数 優勝
31 ジュビック・パグンサン ¥28,987,943 17 1
32 キム・ソンヒョン ¥28,107,600 14 1
33 塚田 陽亮 ¥27,746,961 29 0
34 高山 忠洋 ¥27,667,368 22 0
35 宮本 勝昌 ¥26,769,766 29 0
36 小田 孔明 ¥26,611,979 28 0
37 小斉平 優和 ¥26,239,135 23 0
38 植竹 勇太 ¥25,934,883 24 0
39 幡地 隆寛 ¥25,205,231 25 0
40 内藤 寛太郎 ¥24,815,657 27 0
41 出水田 大二郎 ¥24,637,553 29 0
42 佐藤 大平 ¥23,241,866 30 0
43 J・チョイ ¥23,227,800 18 0
44 ソン・ヨンハン ¥22,929,517 20 0
45 矢野 東 ¥22,772,883 20 0
46 中西 直人 ¥21,355,790 30 0
47 杉本 エリック ¥21,345,427 25 0
48 タンヤゴーン・クロンパ ¥19,330,925 22 0
49 小林 伸太郎 ¥18,869,999 25 0
50 久常 涼 ¥18,599,070 12 0
51 秋吉 翔太 ¥17,469,017 25 0
52 重永 亜斗夢 ¥17,054,879 24 0
53 清水 大成 ¥16,796,499 18 0
54 竹谷 佳孝 ¥16,624,573 28 0
55 市原 弘大 ¥16,532,270 30 0
56 池上 憲士郎 ¥16,421,160 18 0
57 貞方 章男 ¥16,260,884 27 0
58 スンス・ハン ¥15,993,877 18 0
59 小平 智 ¥15,796,146 7 0
60 木下 裕太 ¥15,588,034 26 0
61 H・W・リュー ¥15,524,783 23 0
62 阿部 裕樹 ¥14,708,552 16 0
63 近藤 智弘 ¥14,172,880 26 0
64 ジャン・ドンキュ ¥13,556,109 21 0
65 小鯛 竜也 ¥13,316,436 27 0
66 ディラン・ペリー ¥13,290,916 20 0
67 アンソニー・クウェイル ¥11,908,370 19 0
68 亀代 順哉 ¥11,839,774 18 0
69 ガン・チャルングン ¥11,454,306 14 0
70 藤田 寛之 ¥11,200,047 29 0
71 安本 大祐 ¥10,959,625 24 0
72 ジャスティン・デロスサントス ¥10,917,028 20 0
73 伊藤 有志 ¥10,671,291 22 0
74 手嶋 多一 ¥10,316,737 27 0
75 鍋谷 太一 ¥10,306,250 5 0
76 アンジェロ・キュー ¥10,268,107 22 0
77 小野田 享也 ¥10,142,575 16 0
78 今野 大喜 ¥9,544,568 23 0
79 西山 大広 ¥9,481,233 19 0
80 チョ・ミンギュ ¥8,698,942 13 0
81 Y・E・ヤン ¥8,450,771 12 0
82 額賀 辰徳 ¥7,778,860 23 0
83 大西 魁斗 ¥7,498,000 7 0
84 高柳 直人 ¥7,331,700 22 0
85 竹安 俊也 ¥7,220,750 19 0
86 谷口 徹 ¥7,173,463 23 0
87 桂川 有人 ¥7,003,833 9 0
88 ラヒル・ガンジー ¥6,918,268 24 0
89 ジェイブ・クルーガー ¥6,780,475 19 0
90 ジャズ・ジェーンワタナノンド ¥6,747,930 1 0
91 薗田 峻輔 ¥5,515,357 7 0
92 トッド・シノット ¥5,500,771 19 0
93 吉田 泰基 ¥5,466,374 7 0
94 正岡 竜二 ¥5,230,937 28 0
95 松本 将汰 ¥4,972,158 17 0
96 北村 晃一 ¥4,969,575 17 0
97 小袋 秀人 ¥4,838,875 7 0
98 塩見 好輝 ¥4,814,507 28 0
99 高橋 慧 ¥4,725,000 3 0
100 副田 裕斗 ¥4,720,221 20 0
タイトルとURLをコピーしました