サイト内に広告が表示されることがあります

【2019年】賞金王|国内男子ゴルフ獲得賞金ランキング

この記事は約7分で読めます。

日本ゴルフツアー機構での、2019年の年間獲得賞金についてのランキングです。

2019年 国内男子ゴルフ賞金王

2019年の国内男子ゴルフの年間獲得賞金ランキング1位は、168,049,312円で今平周吾です。

2018年の賞金王に輝いていますので、2季連続で圧倒的な強さを発揮し続けています。

優勝回数は、2018年が1回、2019年が2回とあまり多くありませんが、高いレベルで安定感のあるゴルフをキープしているということの表れです。

2019年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP10

順位 選手名 獲得賞金 競技数 優勝
1 今平 周吾 168,049,312 25 2
2 S・ノリス 145,044,149 22 1
3 石川 遼 132,812,990 19 3
4 C・キム 105,880,318 22 1
5 黄重坤 94,985,827 20 1
6 堀川 未来夢 84,790,750 24 1
7 浅地 洋佑 67,100,384 24 2
8 崔虎星 67,083,026 22 1
9 星野 陸也 66,313,846 24 1
10 金庚泰 64,692,615 19 1

今平周吾が2季連続で賞金王というのは、先程、触れましたが、実はショーン・ノリスも2季連続で2位です。

3位には、調子を上げてきた石川遼が、前年の22位から一気にランクアップしました。優勝回数で言えば、石川遼の3回が最多となりますので、久しぶりに活躍が目立ちました。

2019年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手 獲得賞金 試合 優勝
11 J・ジェーンワタナノンド 59,824,922 17 1
12 朴相賢 57,872,748 19 1
13 時松 隆光 57,748,084 24 0
14 比嘉 一貴 57,401,190 24 1
15 S・ビンセント 56,823,626 20 0
16 B・ジョーンズ 55,290,226 19 1
17 池田 勇太 53,870,134 21 1
18 B・ケネディ 52,039,313 19 0
19 武藤 俊憲 51,204,475 24 1
20 宮本 勝昌 50,403,092 23 1
21 G・チャルングン 50,273,898 18 0
22 S・ハン 47,858,105 23 0
23 Y・E・ヤン 42,888,013 22 0
24 大槻 智春 40,072,989 23 1
25 藤田 寛之 39,706,175 23 0
26 秋吉 翔太 39,398,756 24 0
27 M・グリフィン 38,393,733 19 0
28 J・クルーガー 34,028,792 12 1
29 A・クウェイル 32,925,863 21 0
30 片山 晋呉 30,536,757 20 0

ベテラン勢では、片山晋呉が46位から順位を上げ、TOP30に入り、藤田 寛之も48位から25位に順位を上げ、ベテラン勢の底力を感じさせられました。

一方で、池田勇太、時松隆光がTOP10から順位を下げ、男子ゴルフも海外勢の活躍に押されている印象を受けた年でもありました。

2019年 国内男子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~100)

順位 選手 獲得賞金 試合 優勝
31 小田 孔明 28,464,750 22 0
32 岩田 寛 28,457,981 21 0
33 香妻 陣一朗 26,786,215 22 0
34 木下 稜介 25,482,410 22 0
35 李尚熹(イサンヒ) 25,320,318 19 0
36 D・ペリー 23,998,300 15 0
37 姜庚男(カンキョンナム) 23,842,999 18 0
38 藤本 佳則 23,694,388 21 0
39 出水田 大二郎 23,274,912 22 0
40 J・パグンサン 23,157,765 16 0
41 正岡 竜二 21,111,426 21 0
42 池村 寛世 20,895,766 23 0
43 貞方 章男 20,200,499 18 0
44 R・ジョン 20,132,000 13 0
45 小平 智 19,936,729 7 0
46 A・キュー 19,878,811 21 0
47 張棟圭(ジャンドンキュ) 19,073,022 20 0
48 重永 亜斗夢 18,525,821 20 0
49 W・J・リー 17,088,775 20 0
50 D・ブランスドン 16,854,358 19 0
51 H・W・リュー 16,274,130 20 0
52 永野 竜太郎 16,134,380 20 0
53 佐藤 大平 15,696,477 18 0
54 稲森 佑貴 14,728,853 23 0
55 P・ピーターソン 14,061,372 14 0
56 T・ペク 14,039,071 10 0
57 小鯛 竜也 13,792,719 22 0
58 M・ヘンドリー 13,686,024 18 0
59 金成玹 13,429,531 14 0
60 市原 弘大 13,102,632 22 0
61 梁文冲 13,063,230 17 0
62 塚田 陽亮 12,817,324 23 0
63 塩見 好輝 12,642,900 14 0
64 中西 直人 12,586,730 17 0
65 竹谷 佳孝 12,564,132 22 0
66 H・リー 12,346,266 18 0
67 幡地 隆寛 12,221,550 13 0
68 嘉数 光倫 12,156,930 23 0
69 S・H・キム 12,132,538 18 0
70 趙珉珪 12,024,446 18 0
71 阿久津 未来也 11,949,125 12 0
72 R・ガンジー 11,812,666 21 0
73 片岡 大育 11,358,647 23 0
74 額賀 辰徳 10,486,475 22 0
75 P・マークセン 10,287,991 12 0
76 P・カーミス 9,900,285 14 0
77 川村 昌弘 9,837,285 5 0
78 上井 邦裕 8,806,450 20 0
79 竹安 俊也 8,648,306 21 0
80 詹世昌 8,334,390 18 0
81 中里 光之介 8,304,375 16 0
82 松原 大輔 8,050,458 14 0
83 金永雄 7,722,600 12 0
84 手嶋 多一 7,622,341 20 0
85 P・ミーサワット 7,196,882 7 0
86 近藤 智弘 7,095,558 22 0
87 木下 裕太 7,012,850 22 0
88 岩本 高志 6,857,700 13 0
89 小林 正則 6,802,500 6 0
90 金亨成 6,802,250 21 0
91 I・H・ホ 6,510,000 1 0
92 P・ピッタヤラット 6,377,478 14 0
93 小西 貴紀 6,326,000 5 0
94 J・チョイ 6,237,260 12 0
95 小斉平 優和 5,384,337 15 0
96 小野田 享也 5,306,600 13 0
97 D・ブーマ 5,130,968 10 0
98 T・クロンパ 4,879,108 20 0
99 R・ワナスリチャン 4,827,675 22 0
100 ハム ジョンウ 4,756,460 4 0
タイトルとURLをコピーしました