サイト内に広告が表示されることがあります

生涯獲得賞金ランキング【国内男子ゴルフ編】トップはジャンボ尾崎

この記事は約9分で読めます。

日本ゴルフツアー機構での国内男子の生涯獲得賞金について、ランキングを取り上げます。

生涯獲得賞金のトップは、尾崎将司の約27億円

国内男子の生涯獲得賞金のトップは、やはりというか当然というか、尾崎将司でした。

積み上げた獲得賞金は、2,688,836,653円です。大きな桁に慣れてない方は、ぱっとみで幾らか分からないような長い数字です。

その額、約27億円です。

ちなみに、2位は片山晋呉の2,225,760,580円(約22億円)、3位は中嶋常幸の1,664,953,541円(約16億円)です。

尾崎、中嶋とくれば、あの方、「世界の青木」こと青木功の名前が思い浮かびますが、実はトップ10に入っていません。

通算勝利数では、尾崎将司が94勝で断トツの1位、2位に51勝の青木功、3位が48勝の中嶋常幸です。

ちなみに、生涯獲得賞金が2位の片山晋呉の勝利数は、31勝で5位です。

年齢は青木功からみて5歳下が尾崎将司、12才下が中嶋常幸ですから、青木功が生涯獲得賞金でTOP10、そして、10億円に届いていないのは、活躍した時代の賞金の額が少なかったこと、そして何より、海外に積極的に参戦していたからだと思います。

世界メジャーでの最高順位は、今尚、青木功の2位が最高位です。

国内男子ゴルフ 生涯獲得賞金ランキング TOP10

順位 選手名 生涯獲得賞金 ツアー勝利数
1位 尾崎 将司 2,688,836,653 94(1位)
2位 片山 晋呉 2,225,760,580 31(5位)
3位 中嶋 常幸 1,664,953,541 48(3位)
4位 谷口 徹 1,658,181,406 20(9位)
5位 尾崎 直道 1,545,609,713 32(4位)
6位 藤田 寛之 1,530,052,647 18(12位)
7位 池田 勇太 1,216,137,069 21(8位)
8位 宮本 勝昌 1,143,625,825 12(23位)
9位 谷原 秀人 1,107,358,791 14(18位)
10位 B・ジョーンズ 1,094,192,410 15(16位)

2021年4月時点での生涯獲得賞金ランキングです。現役選手も名を連ねていますので、この10名だけでもトップ10の金額、順位は入れ替わる可能性があります。

尾崎将司の金額も凄いですが、94勝という勝利数もずば抜けています。

今後、94勝という勝利数は、塗り替えられることは無いのではないかと思います。金額の方は、2,688,836,653円といこちらも凄い数字ですが、片山晋呉があと4億円ちょっとまで迫っていますので、将来、この金額に到達する選手が出る可能性はあるように思います。

ちなみに、海外での生涯獲得賞金では、松山英樹は$29,549,533、丸山茂樹は$13,809,170、今田竜二は$9,213,425となっています。

引用:kyodo-d.jp

$1=100円で換算しますと、松山英樹は約29億円、丸山茂樹は約14億円、今田竜二は約9億円となりますので、日本人選手の生涯獲得賞金のランキングで考えると、上の表はかなり塗り替えられます。

国内男子ゴルフ 生涯獲得賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手名 生涯獲得賞金 ツアー勝利数
11位 手嶋 多一 1,033,842,090 8(38位)
12位 石川 遼 1,033,117,823 17(13位)
13位 倉本 昌弘 1,019,915,189 30(6位)
14位 伊澤 利光 1,008,305,886 16(14位)
15位 青木 功 980,652,048 51(2位)
16位 小田 孔明 965,124,045 8(38位)
17位 金庚泰(キムキョンテ) 945,455,151 14(18位)
18位 近藤 智弘 910,418,579 6(63位)
19位 宮里 優作 831,686,541 7(49位)
20位 鈴木 亨 822,179,801 8(38位)
21位 深堀 圭一郎 821,661,695 8(38位)
22位 D・イシイ 814,695,905 14(18位)
23位 飯合 肇 814,330,660 11(25位)
24位 丸山 茂樹 805,095,921 10(31位)
25位 渡辺 司 783,507,861 2(151位)
26位 平塚 哲二 782,054,386 6(63位)
27位 室田 淳 780,771,686 6(63位)
28位 尾崎 健夫 772,435,399 15(16位)
29位 中村 通 755,580,792 20(9位)
30位 横尾 要 747,605,523 5(77位)

懐かしい選手の名前が続きますが、現役バリバリの選手としては、石川遼が12位につけています。

まだまだ優勝を重ねるでしょうから、トップ10に入るのは時間の問題と考えて良いでしょう。

国内男子ゴルフ 生涯獲得賞金ランキング TOP100(31~100)

順位 選手名 生涯獲得賞金 ツアー勝利数
31位 宮瀬 博文 741,489,829 7(49位)
32位 D・スメイル 737,733,818 5(77位)
33位 P・マークセン 732,004,008 6(63位)
34位 久保谷 健一 723,701,215 7(49位)
35位 S・K・ホ 709,097,060 8(38位)
36位 湯原 信光 703,957,263 7(49位)
37位 武藤 俊憲 695,011,835 7(49位)
38位 細川 和彦 692,932,548 8(38位)
39位 F・ミノザ 680,377,753 7(49位)
40位 加瀬 秀樹 664,157,397 4(93位)
41位 芹澤 信雄 661,022,945 5(77位)
42位 藤木 三郎 660,536,413 14(18位)
43位 川岸 良兼 657,272,397 6(63位)
44位 今野 康晴 656,037,315 7(49位)
45位 高山 忠洋 652,593,076 5(77位)
46位 杉原 輝雄 633,188,689 28(7位)
47位 東 聡 631,369,341 7(49位)
48位 T・ハミルトン 631,351,667 11(25位)
49位 山本 善隆 627,215,929 13(22位)
50位 佐藤 信人 606,760,518 9(34位)
51位 B・ワッツ 593,194,439 12(23位)
52位 髙橋 勝成 591,310,072 10(31位)
53位 友利 勝良 589,365,213 7(49位)
54位 米山 剛 579,725,848 3(114位)
55位 田中 秀道 577,070,603 10(31位)
56位 陳 志忠 558,328,835 6(63位)
57位 丸山 大輔 557,331,267 3(114位)
58位 G・マーシュ 553,811,477 20(9位)
59位 金子 柱憲 548,170,165 6(63位)
60位 矢野 東 547,286,415 3(114位)
61位 小平 智 538,046,428 7(49位)
62位 今平 周吾 532,903,442 4(93位)
63位 桑原 克典 530,143,754 2(151位)
64位 金亨成(キムヒョンソン) 528,622,162 4(93位)
65位 岩田 寛 520,580,549 2(151位)
66位 水巻 善典 519,687,853 7(49位)
67位 黄重坤(ハンジュンゴン) 507,709,486 4(93位)
68位 横田 真一 501,100,438 2(151位)
69位 星野 英正 499,937,224 3(114位)
70位 真板 潔 498,217,607 1(-位)
71位 陳 志明 494,521,476 9(34位)
72位 藤本 佳則 491,588,819 2(151位)
73位 奥田 靖己 481,260,725 6(63位)
74位 牧野 裕 478,229,379 4(93位)
75位 S・コンラン 471,023,313 3(114位)
76位 ブライアン・ジョーンズ 469,505,781 11(25位)
77位 佐々木 久行 465,484,577 3(114位)
78位 松村 道央 457,594,825 5(77位)
79位 小田 龍一 439,249,627 2(151位)
80位 小山内 護 435,119,148 4(93位)
81位 B・ケネディ 428,486,406 3(114位)
82位 井戸木 鴻樹 416,231,831 2(151位)
83位 I・J・ジャン 413,910,416 3(114位)
84位 松山 英樹 411,712,261 8(38位)
85位 金井 清一 408,617,941 11(25位)
86位 R・マッカイ 403,302,130 8(38位)
87位 新井 規矩雄 397,177,899 6(63位)
88位 木村 政信 391,018,282 4(93位)
89位 E・エレラ 390,042,692 5(77位)
90位 兼本 貴司 375,933,054 2(151位)
91位 梁文冲(リャンウェンチョン) 372,808,838 2(151位)
92位 河村 雅之 368,171,735 3(114位)
93位 Y・E・ヤン 368,091,655 5(77位)
94位 金 鍾徳 364,475,072 4(93位)
95位 S・ノリス 363,649,633 4(93位)
96位 D・チャンド 362,637,488 3(114位)
97位 鈴木 弘一 358,838,838 4(93位)
98位 山下 和宏 356,782,360 0(-位)
99位 林 根基 354,195,282 3(114位)
100位 謝 敏男 347,059,865 11(25位)
タイトルとURLをコピーしました