サイト内に広告が表示されることがあります

【2020・2021年】賞金王|米国ゴルフ獲得賞金ランキング

この記事は約9分で読めます。

米国男子ゴルフの2020・2021年の年間獲得賞金について、最終ランキングをまとめました。

2020-2021年 米国男子ゴルフ賞金王

2020-2021年の米国男子ゴルフの賞金王は、スペイン出身のジョン・ラームです。

シーズン獲得賞金は$7,705,933で、ざっくり1ドル=100円で日本円に換算すると約7.7億円です。

日本では2020・2021年の統合シーズンでチャン・キムが約1.2億円で国内賞金王でしたので、6~7倍の金額となります。

米国では1試合の賞金が日本とは大きな差がありますので、賞金王の獲得賞金も高額です。過去には、1000万ドル(10億円)を超えたこともあります。

【参考】シーズンの表記について

米国のシーズンは「2020-2021年」と言った形式で表記されます。これは、ツアー期間が9月~翌年8月と年を跨っているため、1シーズンを表す際に「2020・2021年」という形式になります。

日本でも「2020・2021年」という表記がありますが、これはコロナ禍で試合数が激減したことから、この時だけ特別措置で2つのシーズンを統合したためです。

そのため、「2020・2021」という表記は、米国では1シーズンを表していて、日本では2シーズンの統合を表しています。

▼日本でのシーズン統合については、下記記事にまとめてありますので、リンクを載せておきます。
≫ 2020年は賞金王・賞金女王がいない年に!2020年は2021年と統合

2020-2021年 米国男子ゴルフ賞金ランキング TOP10

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
1 ジョン・ラーム $7,705,933 1 21
2 パトリック・キャントレー $7,638,805 4 23
3 ブライソン・デシャンボー $7,426,415 2 21
4 コリン ・モリカワ $7,059,908 2 23
5 ジャスティン・トーマス $6,537,153 1 23
6 ジョーダン・スピース $6,470,482 1 24
7 ルイ・ウーストハウゼン $6,306,679 0 20
8 ハリス・イングリッシュ $6,200,481 2 25
9 キャメロン・スミス $5,851,867 1 24
10 エイブラハム・アンサー $5,816,565 1 27

賞金王のジョン・ラームは、このシーズンの優勝回数が意外にも1回です。優勝1回で賞金王というのは、調度10年前のルーク・ドナルド以来となります。

21試合中、13試合でトップ10に入っていますので、上位に食い込むことが多かったことで賞金が嵩んでいった形となっています。

過去のランキングは、19位、9位、2位と順調に上り詰めてきましたので、まだ年齢的に若いこともあり、しばらくラームの勢いが続きそうです。

2020-2021年 米国男子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
11 トニー・フィナウ $5,740,097 1 26
12 ザンダー・シャウフェレ $5,240,653 1 22
13 ブルックス・ケプカ $5,204,136 1 20
14 サム・バーンズ $5,160,030 1 26
15 ジェイソン・コクラック $5,118,629 2 26
16 ビクトル・ホブラン $5,048,772 1 24
17 ダスティン・ジョンソン $5,001,136 1 20
18 松山 英樹 $4,963,594 1 27
19 スコッティ・シェフラー $4,505,589 0 28
20 ローリー・マキロイ $4,391,809 1 21
21 ダニエル・バーガー $4,258,579 1 22
22 イム・ソンジェ $4,157,182 0 35
23 ビリー・ホーシェル $4,030,906 0 24
24 パトリック・リード $4,019,044 1 23
25 コリー・コナーズ $4,007,567 0 29
26 ホアキン・ニーマン $3,936,912 0 27
27 ケビン・ナ $3,625,982 1 25
28 スチュワート・シンク $3,596,319 2 26
29 マックス・ホーマ $3,448,578 1 27
30 リー・ウェストウッド $3,435,368 0 18

18位には、日本の松山英樹がランクインしています。

前シーズンの12位からは順位を下げていますが、獲得賞金は$3,665,825から$4,963,594に大きく伸ばしています。

TOP10の常連だったダスティン・ジョンソンは、前シーズンの3位から17位に大きく順位を下げています。

その他、シャウエレ、ケプカ、マキロイといった豪華な名前が連なっています。

2020-2021年 米国男子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~)

順位 選手 獲得賞金 優勝回数 試合数
31 キム・シウー $3,245,928 1 31
32 ブライアン・ハーマン $3,221,821 0 27
33 ポール・ケーシー $3,129,666 0 20
34 マーク・リーシュマン $3,107,047 1 24
35 イ・キョンフン $3,085,133 1 33
36 チャーリー・ホフマン $3,049,763 0 29
37 セルヒオ・ガルシア $2,998,555 1 24
38 ケビン・キスナー $2,952,177 1 25
39 ウェブ・シンプソン $2,783,012 0 20
40 キャメロン・デービス $2,746,956 1 26
41 フィル・ミケルソン $2,707,199 1 23
42 カルロス・オルティス $2,682,104 1 28
43 シェーン・ローリー $2,636,597 0 21
44 ルーカス・グローバー $2,577,704 1 30
45 キーガン・ブラッドリー $2,572,089 0 27
46 ラッセル・ヘンリー $2,545,330 0 24
47 マシュー・ウルフ $2,507,324 0 19
48 マット・ジョーンズ $2,496,677 1 30
49 キャメロン・トリンガーリ $2,428,609 0 27
50 テイラー・グーチ $2,291,437 0 27
51 ライアン・パーマー $2,276,042 0 22
52 チャール・シュワーツェル $2,264,460 0 27
53 マシュー・フィッツパトリック $2,252,351 0 19
54 ブランデン・グレイス $2,222,244 1 27
55 エリック・ヴァン・ローエン $2,211,281 1 26
56 アーロン・ワイズ $2,207,563 0 24
57 クリス・カーク $2,176,116 0 26
58 ケビン・ストリールマン $2,162,402 0 29
59 キャメロン・チャンプ $2,154,103 1 26
60 パットン・キジーア $2,102,294 0 29
61 エミリアーノ・グリジョ $2,100,336 0 30
62 セバスチャン・ムニョス $2,097,446 0 32
63 アレックス・ノレン $2,085,051 0 26
64 ジョナサン・ベガス $2,069,765 0 27
65 マーベリック・マクニーリー $2,055,002 0 26
66 ハロルド・バーナーIII $2,013,461 0 29
67 タイレル・ハットン $2,010,279 0 18
68 バッバ・ワトソン $1,873,381 0 21
69 マッケンジー・ヒューズ $1,845,824 0 28
70 ハリー・ヒッグス $1,829,267 0 28
71 トロイ・メリット $1,827,790 0 33
72 マーティン・レアード $1,812,120 1 27
73 ロバート・ストレブ $1,811,604 1 28
74 ハドソン・スワフォード $1,759,907 1 29
75 トム・ホージ $1,690,223 0 34
76 キース・ミッチェル $1,665,249 0 28
77 J.T.ポストン $1,663,521 0 28
78 イアン・ポールター $1,641,459 0 20
79 ラント・グリフィン $1,612,446 0 28
80 ブランドン・ヘイギー $1,593,365 0 28
81 アンドリュー・パットナム $1,572,704 0 32
82 ディラン・フリッテリ $1,564,495 0 27
83 シーマス・パワー $1,547,290 1 17
84 アダム・スコット $1,517,533 0 19
85 アダム・ロン $1,496,681 0 29
86 ジョエル・ダーメン $1,452,347 1 27
87 ピーター・マルナッティ $1,429,713 0 30
88 ガリック・ヒーゴ $1,378,456 1 9
89 ヘンリック・ノーランダー $1,377,085 0 30
90 マット・ウォレス $1,369,595 0 17
91 ドック・レドマン $1,361,633 0 27
92 ブレンダン・スティール $1,358,526 0 24
93 ブレンドン・トッド $1,349,804 0 27
94 マット・クーチャー $1,348,917 0 24
95 クレイマー・ヒコック $1,348,745 0 24
96 ブラント・スネデカー $1,347,790 0 28
97 ブライアン・スチュアード $1,343,197 0 35
98 アダム・ハドウィン $1,308,758 0 29
99 ジャスティン・ローズ $1,304,180 0 17
100 ゲーリー・ウッドランド $1,294,062 0 25
タイトルとURLをコピーしました