米国女子ゴルフの2022年の年間獲得賞金について、最終ランキングをまとめました。
目次
2022年 米国女子ゴルフ賞金王
2022年の米国女子ゴルフの賞金王は、ニュージーランドのリディア・コです。
シーズン獲得賞金は$4,364,403で、ざっくり1ドル=140円で日本円に換算すると約6億円です。
日本では2022年のシーズンで山下 美夢有が約2.4億円で国内賞金女王となりましたので、約2.5倍の金額となります。
男子と同様に、米国では1試合の賞金総額が日本よりも多く、全米女子オープンでは1,000万ドル(約14億円)という日本では考えられない賞金規模になります。
2022年 米国女子ゴルフ賞金ランキング TOP10
順位 | 選手 | 獲得賞金 |
---|---|---|
1 | リディア コ | $4,364,403 |
2 | ミンジ リー | $3,809,960 |
3 | チョン インジ | $2,673,860 |
4 | ブルック ヘンダーソン | $2,413,251 |
5 | アッタヤ ティティクル | $2,193,642 |
6 | チェ ヘジン | $2,075,696 |
7 | ジェニファー カプチョ | $1,955,531 |
8 | レキシー トンプソン | $1,929,718 |
9 | レオナ マグワイヤー | $1,812,831 |
10 | アシュリー ブハイ | $1,553,004 |
賞金女王に輝いたリディア・コは、2015年にも賞金女王になっていて、実に7年振りに再び女王の座に返り咲きました。
ここ数年、9位、5位と着実に調子を上げてきていましたので、第二幕が始まったというところでしょう。
昨年は、畑岡奈紗が3位、笹生優花が6位に入っていましたが、今回、日本の選手はTOP10入りしていません。
2年連続でTOP10入りしているのは、賞金女王のリディア・コ、そして、8位のレキシー・トンプソンの2名です。3年連続となるとリディア・コのみとなります。
2022年 米国女子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)
順位 | 選手 | 獲得賞金 |
---|---|---|
11 | キム ヒョージュ | $1,533,497 |
12 | ネリー コルダ | $1,418,725 |
13 | 畑岡 奈紗 | $1,402,138 |
14 | リン シユ | $1,294,555 |
15 | 張替 美那 | $1,293,471 |
16 | セリーヌ ビュティエ | $1,262,754 |
17 | コ ジンヨン | $1,260,471 |
18 | ハナ グリーン | $1,175,048 |
19 | マデリーン サグストロム | $1,119,984 |
20 | アンドレア リー | $1,102,543 |
21 | チャーリー ハル | $1,084,968 |
22 | キム セヨン | $1,083,246 |
23 | アンナ ノードクイスト | $1,064,670 |
24 | ジョージア ホール | $1,045,967 |
25 | ダニエル カン | $1,039,239 |
26 | メガン カン | $1,025,005 |
27 | 渋野 日向子 | $1,011,830 |
28 | ジェシカ コルダ | $976,487 |
29 | 古江 彩佳 | $957,831 |
30 | リリア ヴ | $918,939 |
11~30位になると、日本人選手の名前が出て来ます。
畑岡奈紗は3位から13位、渋野日向子は19位から27位に、古江彩佳は14位から29位に順位を落とす結果となりました。
ちなみに、昨年6位の笹生優花は36位です。
2022年 米国女子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~)
順位 | 選手 | 獲得賞金 |
---|---|---|
31 | ジョディ エワート | $857,128 |
32 | チ ウンヒ | $835,642 |
33 | カルロタ シガンダ | $826,614 |
34 | ポーラ レト | $808,130 |
35 | ギャビー ロペス | $800,239 |
36 | 笹生 優花 | $773,294 |
37 | ソフィア シューバート | $771,054 |
38 | シャイアン ナイト | $768,975 |
39 | リゼット サラス | $762,032 |
40 | キム アリム | $747,851 |
41 | アライセン カーパズ | $721,135 |
42 | イ ジョンウン6 | $702,979 |
43 | アリソン リー | $688,430 |
44 | マリーナ アレックス | $665,878 |
45 | ジェマ ドライブラ | $662,000 |
46 | アリー ユーイング | $660,511 |
47 | アン ナリン | $646,686 |
48 | チェ クレア | $642,856 |
49 | ナンナ マジソン | $632,106 |
50 | ライアン オトゥール | $616,600 |
51 | モリヤ ジュタヌガーン | $615,048 |
52 | パジャレー アナナルカルン | $612,297 |
53 | サラ シュメルゼル | $584,376 |
54 | マティルダ キャストレン | $526,176 |
55 | ステファニー キリアコウ | $483,135 |
56 | ブロンテ ロー | $461,497 |
57 | リン グラント | $452,828 |
58 | 梁 熙英 | $439,097 |
59 | ポーナノン ファトラム | $438,951 |
60 | パティ タバタナキット | $429,664 |
61 | キャロライン マッソン | $425,919 |
62 | 朴 仁妃 | $417,530 |
63 | アリヤ ジュタヌガーン | $405,384 |
64 | ステーシー ルイス | $399,412 |
65 | エンジェル イン | $384,589 |
66 | ステファニー メドウ | $373,874 |
67 | ジェニー シン | $373,598 |
68 | ケリー タン | $372,479 |
69 | ブリタニー オルトマーレ | $368,174 |
70 | マヤ スタルク | $352,152 |
71 | アルバン バレンツエラ | $340,107 |
72 | ユ ソヨン | $332,195 |
73 | マリア ファシ | $315,842 |
74 | フリダ キンフルト | $310,284 |
75 | ウィチャネー メーチャイ | $303,651 |
76 | ローレン コフリン | $299,990 |
77 | ジェニファー チャン | $297,737 |
78 | ポリーヌ ルサン ブシャール | $291,539 |
79 | シュ ウェイリン | $282,242 |
80 | エミリー ペデルセン | $274,345 |
81 | リンジー ウィーバー | $264,725 |
82 | モダミー ルブラン | $260,509 |
83 | ローレン スティーブンソン | $257,842 |
84 | チェン ペイユン | $243,857 |
85 | ダニエラ ダルケア | $243,096 |
86 | イエリミ ノー | $226,398 |
87 | ジャスミン スワンナプラ | $225,737 |
88 | エスター ヘンセライト | $224,053 |
89 | モルガネ メトラウクス | $221,116 |
90 | アマンダ ドハーティー | $219,674 |
91 | エマ タリー | $219,367 |
92 | カン ヘジ | $213,640 |
93 | サラ ケンプ | $211,753 |
94 | アニー パーク | $204,363 |
95 | イ ジョンウン5 | $202,277 |
96 | パク ソンヒョン | $199,659 |
97 | リュウ ユー | $190,305 |
98 | アディティ アショク | $178,900 |
99 | イン ルオニン | $170,140 |
100 | リュウ ルイシン | $167,061 |
あわせて読みたい
- None Found