日本女子プロゴルフ協会ツアー競技での、2020年・2021年の年間獲得賞金についての最終ランキングです。
目次
2020年・2021年 国内女子ゴルフ賞金女王
2020・2021年の国内女子ゴルフの年間獲得賞金ランキング1位は、255,192,049円で稲見 萌寧です。
前シーズンの2019年は13位でしたので、一気に躍進したシーズンとなりました。
賞金女王争いは、前シーズンと同様に最終戦までもつれ込みました。最終日を迎えた時点で、古江彩佳は2位スタートで逆転賞金女王に届く位置にいましたが、惜しくもこの試合は3位に終わり、稲見萌寧が約845万円差で逃げ切り、賞金女王となりました。
なお、今回は新型コロナの影響で試合が十分に開催されなかったことから、2020年と2021年を統合したシーズンとなっています。
▼詳しくは下記記事にまとめてありますので、リンクを載せておきます。
≫ 2020年は賞金王・賞金女王がいない年に!2020年は2021年と統合
2020年・2021年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP10
順位 | 選手 | 獲得賞金 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
1 | 稲見 萌寧 | ¥255,192,049 | 9 | 45 |
2 | 古江 彩佳 | ¥246,743,575 | 6 | 46 |
3 | 小祝 さくら | ¥200,423,583 | 5 | 52 |
4 | 西郷 真央 | ¥178,997,891 | 0 | 50 |
5 | 西村 優菜 | ¥175,257,855 | 4 | 51 |
6 | 申 ジエ | ¥130,969,269 | 4 | 33 |
7 | 勝 みなみ | ¥127,986,540 | 2 | 47 |
8 | 原 英莉花 | ¥125,587,582 | 3 | 44 |
9 | 菊地 絵理香 | ¥117,833,334 | 1 | 46 |
10 | 上田 桃子 | ¥113,146,872 | 1 | 42 |
2020・2021年シーズンは、年度を統合した影響で試合数が通常より多かったため、シーズン獲得賞金が高額になっています。
久しぶりに2億円を突破したシーズンとなり、1~3位までが2億円の大台にとどきました。
若手の名前が連なる中、ベテランとも言える位置にいる上田桃子は、2シーズン連続でTOP10に入っています。
2020年・2021年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)
順位 | 選手 | 獲得賞金 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
11 | 高橋 彩華 | ¥108,848,310 | 0 | 50 |
12 | 大里 桃子 | ¥105,132,686 | 1 | 51 |
13 | 山下 美夢有 | ¥104,563,214 | 1 | 49 |
14 | 渡邉 彩香 | ¥102,233,748 | 1 | 48 |
15 | 笹生 優花 | ¥99,985,742 | 2 | 21 |
16 | ペ ソンウ | ¥96,089,299 | 0 | 39 |
17 | 鈴木 愛 | ¥90,581,601 | 1 | 45 |
18 | 三ヶ島 かな | ¥89,066,929 | 1 | 49 |
19 | 渋野 日向子 | ¥79,004,375 | 2 | 24 |
20 | 全 美貞 | ¥78,398,940 | 0 | 45 |
21 | 青木 瀬令奈 | ¥75,730,043 | 1 | 46 |
22 | 吉田 優利 | ¥75,287,983 | 2 | 50 |
23 | 永峰 咲希 | ¥72,817,147 | 1 | 49 |
24 | 金澤 志奈 | ¥69,971,981 | 0 | 47 |
25 | イ ミニョン | ¥69,679,987 | 0 | 43 |
26 | 笠 りつ子 | ¥69,669,288 | 1 | 47 |
27 | 堀 琴音 | ¥67,491,990 | 1 | 34 |
28 | 藤田 さいき | ¥65,558,978 | 0 | 45 |
29 | 酒井 美紀 | ¥64,106,631 | 0 | 52 |
30 | 岡山 絵里 | ¥63,657,816 | 1 | 47 |
ここ数年、抜群の強さを発揮していた鈴木愛は、2016年以来のTOP10を逃す結果となり、17位でシーズンを終えました。
前シーズンに鈴木愛と賞金女王を争った渋野日向子は、前半の不調、海外に挑戦したいたことが影響し、19位という結果に終わっています。
2020年・2021年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~)
順位 | 選手 | 獲得賞金 | 優勝回数 | 試合数 |
---|---|---|---|---|
31 | 比嘉 真美子 | ¥62,533,941 | 0 | 50 |
32 | 木村 彩子 | ¥60,040,268 | 0 | 50 |
33 | 植竹 希望 | ¥59,831,243 | 0 | 40 |
34 | 穴井 詩 | ¥59,220,074 | 0 | 52 |
35 | 若林 舞衣子 | ¥57,899,032 | 1 | 48 |
36 | サイ ペイイン | ¥57,233,839 | 0 | 48 |
37 | 濱田 茉優 | ¥55,588,021 | 0 | 48 |
38 | 野澤 真央 | ¥51,324,688 | 0 | 47 |
39 | 仲宗根 澄香 | ¥48,609,046 | 0 | 50 |
40 | 森田 遥 | ¥47,657,184 | 0 | 45 |
41 | ユン チェヨン | ¥46,317,065 | 0 | 45 |
42 | 田辺 ひかり | ¥42,644,632 | 0 | 46 |
43 | テレサ・ルー | ¥42,447,972 | 0 | 44 |
44 | 大山 志保 | ¥38,823,610 | 0 | 32 |
45 | 臼井 麗香 | ¥38,799,185 | 0 | 45 |
46 | 柏原 明日架 | ¥37,419,773 | 0 | 50 |
47 | 菅沼 菜々 | ¥35,849,059 | 0 | 36 |
48 | イ ナリ | ¥35,487,810 | 0 | 39 |
49 | 李 知姫 | ¥35,325,169 | 0 | 42 |
50 | 有村 智恵 | ¥32,011,751 | 0 | 46 |
51 | ささき しょうこ | ¥31,909,083 | 0 | 43 |
52 | 淺井 咲希 | ¥31,556,260 | 0 | 51 |
53 | 林 菜乃子 | ¥31,348,258 | 0 | 30 |
54 | 宮里 美香 | ¥30,345,953 | 0 | 39 |
55 | 山路 晶 | ¥29,775,707 | 0 | 38 |
56 | 宮田 成華 | ¥29,240,755 | 0 | 35 |
57 | 福田 真未 | ¥29,023,318 | 0 | 46 |
58 | 蛭田 みな美 | ¥28,908,887 | 0 | 46 |
59 | 鶴岡 果恋 | ¥27,719,268 | 0 | 40 |
60 | 髙木 優奈 | ¥27,450,425 | 0 | 45 |
61 | 河本 結 | ¥27,280,285 | 0 | 30 |
62 | 吉本 ひかる | ¥27,192,287 | 0 | 49 |
63 | ペ ヒギョン | ¥26,681,510 | 0 | 44 |
64 | 新垣 比菜 | ¥26,579,154 | 0 | 44 |
65 | 石川 明日香 | ¥26,242,009 | 0 | 38 |
66 | 山城 奈々 | ¥26,104,368 | 0 | 46 |
67 | 葭葉 ルミ | ¥25,701,467 | 0 | 48 |
68 | セキ ユウティン | ¥25,212,300 | 0 | 44 |
69 | 安田 祐香 | ¥24,030,741 | 0 | 40 |
70 | 永井 花奈 | ¥22,922,440 | 0 | 50 |
71 | 沖 せいら | ¥22,646,125 | 0 | 48 |
72 | 金田 久美子 | ¥22,602,175 | 0 | 34 |
73 | 藤本 麻子 | ¥22,416,250 | 0 | 48 |
74 | 田中 瑞希 | ¥22,172,247 | 0 | 50 |
75 | 脇元 華 | ¥22,044,297 | 0 | 44 |
76 | 吉本 ここね | ¥21,730,372 | 0 | 50 |
77 | 大出 瑞月 | ¥21,531,885 | 0 | 35 |
78 | 東 浩子 | ¥20,129,605 | 0 | 45 |
79 | 吉川 桃 | ¥19,173,540 | 0 | 40 |
80 | 工藤 遥加 | ¥18,282,593 | 0 | 46 |
81 | キム ハヌル | ¥17,876,374 | 0 | 23 |
82 | イ ボミ | ¥16,852,374 | 0 | 28 |
83 | 辻 梨恵 | ¥16,680,225 | 0 | 44 |
84 | 小滝 水音 | ¥15,264,450 | 0 | 26 |
85 | 木戸 愛 | ¥15,087,400 | 0 | 44 |
86 | 黄 アルム | ¥14,731,170 | 0 | 35 |
87 | 新海 美優 | ¥13,956,412 | 0 | 29 |
88 | 篠原 まりあ | ¥13,554,458 | 0 | 44 |
89 | 石井 理緒 | ¥13,534,141 | 0 | 30 |
90 | 安田 彩乃 | ¥11,474,031 | 0 | 44 |
91 | 前田 陽子 | ¥10,500,072 | 0 | 42 |
92 | 竹内 美雪 | ¥10,278,983 | 0 | 42 |
93 | 畑岡 奈紗 | ¥9,669,066 | 0 | 2 |
94 | 松田 鈴英 | ¥9,401,790 | 0 | 45 |
95 | エイミー・コガ | ¥8,716,533 | 0 | 45 |
96 | リ ハナ | ¥8,704,000 | 0 | 10 |
97 | 大西 葵 | ¥8,677,822 | 0 | 19 |
98 | 松森 彩夏 | ¥8,524,519 | 0 | 40 |
99 | 川岸 史果 | ¥8,029,877 | 0 | 39 |
100 | 西山 ゆかり | ¥7,808,795 | 0 | 27 |
101 | 福山 恵梨 | ¥7,609,972 | 0 | 37 |
102 | 成田 美寿々 | ¥7,197,070 | 0 | 41 |
103 | 山内 日菜子 | ¥7,105,000 | 0 | 11 |
104 | 武尾 咲希 | ¥6,858,066 | 0 | 37 |
105 | 岸部 桃子 | ¥6,601,272 | 0 | 18 |
106 | 岩橋 里衣 | ¥6,185,000 | 0 | 17 |
107 | 大城 さつき | ¥6,161,500 | 0 | 42 |
108 | 川満 陽香理 | ¥5,644,250 | 0 | 16 |
109 | 竹山 佳林 | ¥5,192,438 | 0 | 14 |
110 | 常 文恵 | ¥5,150,000 | 0 | 19 |
111 | 河野 杏奈 | ¥5,071,000 | 0 | 39 |
112 | スタイヤーノ 梨々菜 | ¥4,729,000 | 0 | 11 |
113 | 不動 裕理 | ¥4,603,000 | 0 | 13 |
114 | 石川 怜奈 | ¥4,523,094 | 0 | 17 |
115 | 佐伯 朱音 | ¥4,375,500 | 0 | 33 |
116 | 村田 理沙 | ¥3,905,250 | 0 | 21 |
117 | 澁澤 莉絵留 | ¥3,742,722 | 0 | 19 |
118 | 原 江里菜 | ¥3,603,666 | 0 | 29 |
119 | 小野 祐夢 | ¥3,569,250 | 0 | 11 |
120 | 上原 彩子 | ¥3,223,000 | 0 | 5 |
121 | 但馬 友 | ¥3,086,667 | 0 | 26 |
122 | 上原 美希 | ¥3,071,200 | 0 | 5 |
123 | 新田 彩乃 | ¥2,985,150 | 0 | 15 |
124 | 保坂 真由 | ¥2,879,428 | 0 | 10 |
125 | ジョン ジェウン | ¥2,841,000 | 0 | 20 |
126 | 城間 絵梨 | ¥2,773,875 | 0 | 11 |
127 | 宮﨑 乙実 | ¥2,730,200 | 0 | 15 |
128 | 下川 めぐみ | ¥2,618,000 | 0 | 24 |
129 | 廣田 真優 | ¥2,567,000 | 0 | 10 |
130 | カリス・デイビッドソン | ¥2,544,700 | 0 | 7 |
131 | 岩井 明愛 | ¥2,430,000 | 0 | 5 |
132 | 服部 真夕 | ¥2,407,071 | 0 | 12 |
133 | 後藤 未有 | ¥2,341,272 | 0 | 14 |
134 | 横峯 さくら | ¥2,339,000 | 0 | 9 |
135 | 藤田 光里 | ¥2,204,000 | 0 | 13 |
136 | 木下 彩 | ¥2,156,750 | 0 | 13 |
137 | 鈴木 麻綾 | ¥2,069,000 | 0 | 11 |
138 | 青山 加織 | ¥2,020,000 | 0 | 8 |
139 | 小楠 梨紗 | ¥1,903,000 | 0 | 5 |
140 | ヌック・スカパン | ¥1,771,772 | 0 | 9 |
141 | 森井 あやめ | ¥1,705,000 | 0 | 6 |
142 | 山戸 未夢 | ¥1,625,272 | 0 | 16 |
143 | 鬼頭 さくら | ¥1,282,500 | 0 | 4 |
144 | 香妻 琴乃 | ¥1,248,000 | 0 | 17 |
145 | 小倉 彩愛 | ¥1,227,500 | 0 | 3 |
146 | 江澤 亜弥 | ¥1,225,000 | 0 | 7 |
147 | 井上 りこ | ¥1,203,000 | 0 | 12 |
148 | S.ランクン | ¥1,167,250 | 0 | 37 |
149 | 桑木 志帆 | ¥1,143,000 | 0 | 2 |
150 | 篠崎 愛 | ¥1,106,250 | 0 | 4 |
151 | 吉野 茜 | ¥1,096,250 | 0 | 16 |
152 | 亀田 愛里 | ¥1,096,000 | 0 | 16 |
153 | フォン スーミン | ¥1,087,500 | 0 | 3 |
154 | 佐久間 朱莉 | ¥1,047,500 | 0 | 5 |
155 | 権藤 可恋 | ¥1,020,000 | 0 | 16 |
156 | 石山 千晶 | ¥986,000 | 0 | 6 |
157 | 松原 由美 | ¥970,000 | 0 | 5 |
158 | 北村 響 | ¥943,250 | 0 | 5 |
159 | 森岡 紋加 | ¥909,545 | 0 | 12 |
160 | 佐藤 靖子 | ¥855,000 | 0 | 3 |
161 | 種子田 香夏 | ¥795,000 | 0 | 6 |
162 | 表 純子 | ¥794,000 | 0 | 4 |
163 | 小貫 麗 | ¥767,500 | 0 | 9 |
164 | 髙橋 恵 | ¥718,000 | 0 | 10 |
165 | 川﨑 志穂 | ¥708,000 | 0 | 10 |
165 | 工藤 優海 | ¥708,000 | 0 | 4 |
167 | イ ソルラ | ¥706,000 | 0 | 16 |
168 | 斉藤 愛璃 | ¥672,500 | 0 | 8 |
169 | 堀 奈津佳 | ¥656,000 | 0 | 10 |
170 | 上野 菜々子 | ¥605,000 | 0 | 4 |
171 | 阿部 未悠 | ¥600,000 | 0 | 2 |
172 | 柳澤 美冴 | ¥588,000 | 0 | 3 |
173 | 照山 亜寿美 | ¥580,000 | 0 | 2 |
174 | 佐伯 三貴 | ¥576,000 | 0 | 2 |
175 | 山本 景子 | ¥520,000 | 0 | 6 |
176 | 小林 由枝 | ¥516,000 | 0 | 3 |
177 | 山田 成美 | ¥510,000 | 0 | 7 |
178 | 福田 侑子 | ¥503,250 | 0 | 7 |
179 | 豊永 志帆 | ¥489,600 | 0 | 9 |
180 | 小竹 莉乃 | ¥486,272 | 0 | 3 |
181 | 岩井 千怜 | ¥475,000 | 0 | 4 |
182 | 佐藤 絵美 | ¥460,000 | 0 | 2 |
183 | 石川 陽子 | ¥440,000 | 0 | 2 |
184 | 橋添 穂 | ¥340,000 | 0 | 2 |
185 | 平井 亜実 | ¥339,000 | 0 | 2 |
186 | 山村 彩恵 | ¥295,000 | 0 | 5 |
187 | 金井 智子 | ¥240,000 | 0 | 1 |
188 | 吉田 弓美子 | ¥232,000 | 0 | 3 |
189 | 中山 三奈 | ¥210,000 | 0 | 4 |
190 | 小川 陽子 | ¥136,000 | 0 | 4 |
191 | 植手 桃子 | ¥132,000 | 0 | 3 |
192 | 浜崎 未来 | ¥81,272 | 0 | 4 |
あわせて読みたい
- None Found