日本女子プロゴルフ協会ツアー競技での、2019年の年間獲得賞金についてのランキングです。
2019年 国内女子ゴルフ賞金女王
2019年の国内女子ゴルフの年間獲得賞金ランキング1位は、160,189,665円で鈴木愛です。
2017年にも賞金女王に輝いていますので、2季ぶり2度目となります。
優勝回数も7回に及び、ここ10年ではイ・ボミに並んで最多です。
2019年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP10
| 順位 | 選手 | 獲得賞金 | 試合 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 愛 | 160,189,665 | 25 | 7 |
| 2 | 渋野 日向子 | 152,614,314 | 31 | 4 |
| 3 | 申 ジエ | 142,277,195 | 27 | 3 |
| 4 | ペ ソンウ | 127,554,556 | 30 | 2 |
| 5 | イ ミニョン | 105,755,162 | 31 | 2 |
| 6 | 河本 結 | 88,025,906 | 32 | 1 |
| 7 | 穴井 詩 | 86,978,534 | 39 | 1 |
| 8 | 小祝 さくら | 82,982,071 | 39 | 1 |
| 9 | 上田 桃子 | 81,089,991 | 29 | 2 |
| 10 | 勝 みなみ | 76,449,928 | 32 | 2 |
2019年の賞金女王争いは、最終戦にまでもつれ込み、2位となった渋野日向子と最後まで熾烈な争いが繰り広げられました。
金額の差は、7,575,351円でした。
ベテラン勢では上田桃子、穴井詩がトップ10入りした一方、河本結、小祝さくら、勝みなみといった黄金世代もトップ10入りし、渋野日向子のブレイクに代表される新たな世代の勢いを感じさせた年でもありました。
2019年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP30(11~30)
| 順位 | 氏名 | 金額 | 試合数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 柏原 明日架 | 74,962,106 | 37 | 2 |
| 12 | 岡山 絵里 | 72,084,135 | 32 | 0 |
| 13 | 稲見 萌寧 | 71,873,338 | 27 | 1 |
| 14 | 原 英莉花 | 70,769,927 | 36 | 1 |
| 15 | 畑岡 奈紗 | 69,511,943 | 5 | 2 |
| 16 | 黄 アルム | 66,241,538 | 33 | 1 |
| 17 | 成田 美寿々 | 64,816,986 | 30 | 2 |
| 18 | 比嘉 真美子 | 61,063,883 | 30 | 1 |
| 19 | 高橋 彩華 | 55,289,178 | 38 | 0 |
| 20 | アン ソンジュ | 53,126,339 | 23 | 0 |
| 21 | イ ボミ | 52,278,500 | 29 | 0 |
| 22 | ペ ヒギョン | 50,511,933 | 32 | 0 |
| 23 | テレサ・ルー | 50,408,478 | 30 | 0 |
| 24 | 三ヶ島 かな | 49,878,291 | 35 | 0 |
| 25 | 菊地 絵理香 | 46,437,653 | 35 | 0 |
| 26 | 全 美貞 | 46,174,355 | 32 | 0 |
| 27 | 新垣 比菜 | 43,890,010 | 33 | 0 |
| 28 | 吉本 ひかる | 43,590,211 | 36 | 0 |
| 29 | 李 知姫 | 39,588,546 | 28 | 1 |
| 30 | 笠 りつ子 | 39,229,250 | 32 | 0 |
原英莉花は、前年の38位(29,379,165円)から大きく躍進した活躍を見せ、2019年は14位(70,769,927円)までランクアップしました。
2019年 国内女子ゴルフ賞金ランキング TOP100(31~100)
| 順位 | 氏名 | 金額 | 試合数 | 優勝回数 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | S.ランクン | 39,149,737 | 30 | 1 |
| 32 | 松田 鈴英 | 37,674,257 | 34 | 0 |
| 33 | 淺井 咲希 | 37,040,309 | 39 | 1 |
| 34 | 宮里 美香 | 34,930,744 | 26 | 0 |
| 35 | 青木 瀬令奈 | 33,399,923 | 38 | 0 |
| 36 | 永井 花奈 | 32,840,992 | 37 | 0 |
| 37 | 有村 智恵 | 32,396,666 | 30 | 0 |
| 38 | 大里 桃子 | 30,744,342 | 38 | 0 |
| 39 | 葭葉 ルミ | 30,628,049 | 38 | 0 |
| 40 | 福田 真未 | 29,983,328 | 33 | 0 |
| 41 | エイミー・コガ | 29,806,500 | 32 | 0 |
| 42 | ユン チェヨン | 28,242,570 | 28 | 0 |
| 43 | 大西 葵 | 28,049,400 | 35 | 0 |
| 44 | 酒井 美紀 | 27,801,800 | 37 | 0 |
| 45 | 永峰 咲希 | 26,084,070 | 34 | 0 |
| 46 | 篠原 まりあ | 25,813,285 | 35 | 0 |
| 47 | 脇元 華 | 25,703,928 | 34 | 0 |
| 48 | 大城 さつき | 25,650,951 | 34 | 0 |
| 49 | 大山 志保 | 24,108,500 | 27 | 0 |
| 50 | 濱田 茉優 | 24,016,500 | 33 | 0 |
| 51 | 金澤 志奈 | 23,761,511 | 31 | 0 |
| 52 | 森田 遥 | 23,008,404 | 33 | 0 |
| 53 | イ ナリ | 22,899,233 | 31 | 0 |
| 54 | 古江 彩佳 | 20,730,000 | 4 | 0 |
| 55 | カリス・デイビッドソン | 20,681,133 | 30 | 0 |
| 56 | キム ハヌル | 20,597,428 | 25 | 0 |
| 57 | 東 浩子 | 20,561,666 | 35 | 0 |
| 58 | 蛭田 みな美 | 20,334,550 | 34 | 0 |
| 59 | 臼井 麗香 | 19,780,499 | 27 | 0 |
| 60 | 藤田 さいき | 19,746,213 | 34 | 0 |
| 61 | 武尾 咲希 | 19,689,166 | 25 | 0 |
| 62 | 菅沼 菜々 | 19,510,666 | 30 | 0 |
| 63 | 原 江里菜 | 18,294,500 | 34 | 0 |
| 64 | 吉田 弓美子 | 17,861,566 | 32 | 0 |
| 65 | 藤本 麻子 | 16,786,653 | 35 | 0 |
| 66 | フォン シャンシャン | 16,304,000 | 3 | 0 |
| 67 | ジョン ジェウン | 16,014,713 | 32 | 0 |
| 68 | フェービー・ヤオ | 15,420,511 | 30 | 0 |
| 69 | 小野 祐夢 | 14,493,000 | 34 | 0 |
| 70 | 佐伯 三貴 | 14,425,751 | 26 | 0 |
| 71 | 野澤 真央 | 14,365,500 | 27 | 0 |
| 72 | 小橋 絵利子 | 13,308,666 | 34 | 0 |
| 73 | 山路 晶 | 13,283,117 | 35 | 0 |
| 74 | 木戸 愛 | 12,824,466 | 35 | 0 |
| 75 | 辻 梨恵 | 12,633,066 | 36 | 0 |
| 76 | 権藤 可恋 | 12,150,250 | 36 | 0 |
| 77 | 木村 彩子 | 11,966,035 | 35 | 0 |
| 78 | 一ノ瀬 優希 | 11,674,666 | 25 | 0 |
| 79 | イ ソルラ | 11,308,500 | 32 | 0 |
| 80 | 田中 瑞希 | 10,987,000 | 33 | 0 |
| 81 | 西木 裕紀子 | 10,880,237 | 34 | 0 |
| 82 | 大江 香織 | 10,829,416 | 31 | 0 |
| 83 | 金田 久美子 | 10,634,571 | 35 | 0 |
| 84 | 大出 瑞月 | 10,360,142 | 35 | 0 |
| 85 | 福山 恵梨 | 10,358,000 | 35 | 0 |
| 86 | 安田 彩乃 | 9,676,900 | 35 | 0 |
| 87 | 小滝 水音 | 9,643,233 | 35 | 0 |
| 88 | 下川 めぐみ | 9,025,000 | 26 | 0 |
| 89 | ささき しょうこ | 8,560,785 | 36 | 0 |
| 90 | 山内 日菜子 | 8,424,571 | 34 | 0 |
| 91 | 丹 萌乃 | 8,264,333 | 35 | 0 |
| 92 | 前田 陽子 | 7,284,000 | 32 | 0 |
| 93 | 小貫 麗 | 6,940,500 | 33 | 0 |
| 94 | 常 文恵 | 6,900,000 | 25 | 0 |
| 95 | 藤田 光里 | 6,580,066 | 19 | 0 |
| 96 | 幡野 夏生 | 6,526,000 | 19 | 0 |
| 97 | 西山 ゆかり | 5,750,178 | 20 | 0 |
| 98 | アン シネ | 5,504,800 | 21 | 0 |
| 99 | 吉本 ここね | 5,189,000 | 28 | 0 |
| 100 | 林 菜乃子 | 5,122,571 | 24 | 0 |

